Voti Fantacalcio Serie A 2020 2021

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
POR Benevento LUCATELLI Igor 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GIGLIOTTI Guillaume 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori ANDERSON Andre 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LUKAKU Jordan Zacharie 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero VODISEK Rok 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MUSTACCHIO Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese PRODL Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero UNDER Cengiz 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina BRANCOLINI Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BELLANOVA Raoul 9 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina ROSATI Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Lazio ARMINI Nicolo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori BELEC Vid 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori GAGLIANO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori D'AMICO Felice 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PERISAN Samuele 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Genoa MALES Darian 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ASORO Joel 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ALASTRA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Parma NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 7 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori DESJARDINS Axel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Milan MALDINI Daniel 6 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero PEROTTI Diego 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ADORANTE Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori RANIERI Luca 5 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Verona BADU Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Torino FERIGRA Erick 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Juventus DRAGUSIN Radu 12 0 0 0 0 0 0 0
CEN Roma ZANIOLO Nicolò 33 0 0 0 0 0 0 0
ATT Bologna RABBI Simone 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Verona BENASSI Marco 7 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta KOVALENKO Viktor 11 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero GUDJOHNSEN Sveinn Aron 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori HENDERSON Liam 14 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RICCI Federico 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori GHION Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero AINA Ola 8 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero TROOST-EKONG William 11 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LOMBARDI Cristiano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DEL PINTO Lorenzo 0 0 0 0 6 0 0 0
POR Serie Minori CARNESECCHI Marco 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero DONSAH Godfred 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Genoa CLEONISE Denilho 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero DALBERT Henrique 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Spezia KRAPIKAS Titas 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero DA CRUZ Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Verona AMIONE Bruno 4 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LAXALT Diego 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 1 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero PAQUETA Lucas Tolentino Coelho de Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo TURATI Stefano 11 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DA RIVA Jacopo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero SPOLLI Nicolás 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Lazio ALIA Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BOBBY Adekanye 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BASIT Abdallah 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero CASTAGNE Timothy 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Torino KARAMOKO Ibrahim 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori STEPINSKI Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero YOUNES Amin 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Genoa SCHONE Lasse 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero MILIK Arek 30 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BOCCHETTI Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ANKERSEN Peter 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PERICA Stipe 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 2 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero PROTO Silvio 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ESPOSITO Sebastiano 13 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna BREZA Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria AVOGADRI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Benevento GORI Pier Graziano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CALO Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese PALUMBO Martin 2 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 8 0 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari LUVUMBO Sebastiao Zito 20 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CORBO Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CURADO Marcos 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ASENCIO Raul Jose Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori TERZIC Aleksa 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KINGSLEY Michael 2 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan TATARUSANU Ciprian 1 1 5.07 5 5 4 6 4.82
DIF Genoa ONGUENE Jerome 0 3 4.87 5.16 5.33 5 5.5 5.04
ATT Serie Minori TUPTA Lubomir 0 1 5.26 5.5 5 5 6 5.2
CEN Lazio ANDERSON Djavan 0 2 5.63 5.25 4.5 5.25 5.75 5.25
DIF Spezia SALA Jacopo 7 6 5.17 5.25 5.33 5.5 5.8 5.28
DIF Crotone MAZZOTTA Antonio 0 2 5.4 4 5 4.5 6 5.28
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 2 5.49 4 4.5 4 6 5.3
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 1 5.92 5.5 0 4 0 5.33
POR Udinese SCUFFET Simone 4 1 5.64 5 5.5 5 6 5.35
POR Benevento MANFREDINI Nicolò 0 1 5.41 5 5.5 5.5 6 5.36
CEN Udinese JAJALO Mato 6 1 5.43 5 5.5 5.5 5.5 5.37
DIF Roma REYNOLDS Bryan 5 5 5.48 5.1 5.5 5.4 5.8 5.39
DIF Crotone GOLEMIC Vladimir 0 28 5.37 5.3 5.51 5.48 5.6 5.4
DIF Serie Minori MAGGIO Christian 0 6 5.2 5.41 5.75 5.58 5.6 5.42
CEN Serie Minori DANZI Andrea 0 2 5.21 5.75 5.5 5.5 0 5.43
DIF Parma BUSI Maxime 0 21 5.41 5.35 5.5 5.42 5.7 5.46
ATT Serie Minori KARGBO Augustus 0 1 5.16 5.5 6 5.5 5.5 5.46
CEN Estero TER AVEST Hidde 0 5 5.34 5.6 5.6 5.5 5.75 5.47
DIF Roma FAZIO Federico 11 5 5.62 5.6 5.3 5.3 6 5.48
DIF Cagliari TRIPALDELLI Alessandro 0 6 5.41 5.66 5.16 5.62 5.75 5.48
DIF Serie Minori PISACANE Fabio 0 4 5.4 5.87 5 5.62 5.75 5.49
DIF Roma CALAFIORI Riccardo 11 2 5.61 5.25 5.75 5.25 5.75 5.49
CEN Crotone HENRIQUE Eduardo da Silva 0 17 5.5 5.44 5.55 5.53 5.65 5.51
POR Genoa MARCHETTI Federico 1 4 5.66 5.37 5.62 5.25 6 5.51
DIF Crotone MARRONE Luca 6 20 5.41 5.6 5.5 5.6 5.87 5.51
POR Serie Minori NICOLAS Andrade 0 2 5.54 5.5 5.5 5.5 6 5.51
CEN Genoa CASSATA Francesco 0 5 5.43 5.5 5.8 5.5 5.7 5.51
ATT Crotone DRAGUS Denis 0 6 5.64 5.2 5.7 5.25 5.66 5.52
CEN Bologna BALDURSSON Andri Fannar 1 6 5.4 5.7 5.5 5.5 5.6 5.52
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 4 7 5.56 5.71 5.42 5.35 5.83 5.52
DIF Crotone LUPERTO Sebastiano 9 23 5.52 5.43 5.5 5.59 5.85 5.52
CEN Benevento DEPAOLI Fabio 7 21 5.56 5.57 5.57 5.42 5.9 5.53
ATT Estero CUTRONE Patrick 0 7 5.73 5.5 5.25 5.35 5.5 5.53
DIF Parma IACOPONI Simone 0 15 5.53 5.76 5.43 5.43 5.66 5.53
DIF Crotone MAGALLAN Lisandro 0 28 5.48 5.44 5.6 5.67 5.9 5.53
CEN Torino LINETTY Karol 9 25 5.64 5.46 5.62 5.34 5.88 5.53
DIF Bologna ANTOV Valentin 2 4 5.27 5.87 5.62 5.62 5.66 5.54
ATT Parma INGLESE Roberto 0 13 5.56 5.57 5.46 5.57 5.79 5.54
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 12 16 5.59 5.56 5.62 5.37 5.95 5.54
ATT Benevento GAICH Adolfo 14 15 5.52 5.57 5.7 5.46 5.84 5.55
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 6 5.69 5.3 5.25 5.75 5.75 5.55
ATT Lazio MURIQI Vedat 0 21 5.71 5.28 5.52 5.47 5.68 5.55
CEN Parma CYPRIEN Wylan 0 10 5.65 5.5 5.45 5.5 5.5 5.55
CEN Estero ALEX BERENGUER Berenguer Remiro 0 2 5.53 5.5 5.5 5.75 6 5.55
CEN Serie Minori MASTINU Giuseppe 0 1 5.9 5.5 5.75 5 5.5 5.56
CEN Parma SOHM Simon 0 17 5.61 5.52 5.61 5.34 5.69 5.56
DIF Parma VALENTI Lautaro 0 10 5.48 5.77 5.5 5.5 5.75 5.56
DIF Parma LAURINI Vincent 0 13 5.57 5.54 5.65 5.58 5.87 5.57
DIF Parma DIERCKX Daan 0 7 5.58 5.42 5.5 5.78 6 5.57
DIF Cagliari KLAVAN Ragnar 0 11 5.59 5.54 5.5 5.7 5.83 5.57
DIF Parma CONTI Andrea 7 10 5.6 5.44 5.55 5.61 6 5.57
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 6 5.88 5.25 5.5 5.2 6 5.58
DIF Lazio VAVRO Denis 0 1 5.95 5 5.5 5.5 5.5 5.58
DIF Spezia VIGNALI Luca 3 21 5.45 5.54 5.64 5.85 5.77 5.58
ATT Crotone RIVIERE Emmanuel 0 15 5.61 5.53 5.6 5.53 5.76 5.58
CEN Crotone ROJAS Luis 0 2 5.58 5.5 5.5 5.83 5.5 5.58
CEN Crotone RISPOLI Andrea 0 15 5.65 5.6 5.46 5.35 5.66 5.58
ATT Parma SPROCATI Mattia 0 1 5.91 5 5.5 5.5 5.5 5.58
CEN Lazio FARES Mohamed 6 21 5.73 5.38 5.57 5.52 5.77 5.59
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 6 5.83 5.58 5.5 5.25 6 5.59
ATT Crotone DI CARMINE Samuel 7 18 5.6 5.61 5.44 5.72 5.85 5.59
CEN Estero MOJICA Johan 0 5 5.54 5.3 5.7 5.9 5.75 5.59
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 15 5.58 5.53 5.57 5.6 5.8 5.59
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 4 5.59 5.33 5.5 5 5.75 5.6
ATT Torino ZAZA Simone 10 26 5.74 5.46 5.72 5.38 5.78 5.6
DIF Genoa PELLEGRINI Luca 10 11 5.48 5.72 5.77 5.59 5.81 5.6
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 13 5.83 5.29 5.71 5.29 5.75 5.61
DIF Torino LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 23 5.62 5.63 5.76 5.5 5.66 5.62
DIF Crotone CUOMO Giuseppe 0 12 5.57 5.54 5.7 5.75 5.71 5.62
DIF Spezia DELL'ORCO Christian 0 7 5.63 5.58 5.5 5.5 5.7 5.62
DIF Fiorentina MALCUIT Kevin 0 6 5.89 5.33 5.3 5.25 5.66 5.62
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 7 4 5.88 5.16 5.16 5.33 5.5 5.63
CEN Estero PICCINI Cristiano 0 1 5.58 5.5 5.5 6 5.5 5.63
CEN Lazio CATALDI Danilo 10 16 5.72 5.46 5.68 5.41 5.68 5.63
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 26 5.68 5.52 5.54 5.71 5.9 5.63
ATT Fiorentina KOUAME Christian 13 26 5.71 5.63 5.36 5.42 5.72 5.63
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2 5.54 5.5 5.5 6 5.5 5.64
DIF Genoa BIRASCHI Davide 6 13 5.56 5.65 5.76 5.65 5.83 5.64
DIF Parma BRUNO ALVES Eduardo 0 19 5.73 5.68 5.57 5.55 6 5.64
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 18 5.8 5.46 5.41 5.46 5.75 5.65
DIF Benevento FOULON Daam 0 22 5.65 5.57 5.55 5.67 5.78 5.65
CEN Fiorentina BARRECA Antonio 0 2 5.5 5.75 5.75 5.75 5.75 5.65
DIF Crotone DJIDJI Koffi 10 19 5.73 5.63 5.57 5.58 5.75 5.65
DIF Cagliari WALUKIEWICZ Sebastian 8 19 5.59 5.76 5.63 5.73 5.83 5.66
DIF Lazio PATRIC Patricio Gabarron Gil 6 23 5.71 5.54 5.91 5.43 5.83 5.66
DIF Bologna DE SILVESTRI Lorenzo 12 28 5.59 5.82 5.76 5.57 5.89 5.66
ATT Udinese LLORENTE Fernando 0 15 5.76 5.63 5.53 5.66 5.76 5.66
CEN Crotone PEREIRA Pedro 8 34 5.73 5.58 5.69 5.61 5.92 5.66
ATT Verona LASAGNA Kevin 13 34 5.65 5.64 5.63 5.72 5.81 5.66
ATT Serie Minori SILIGARDI Luca 0 4 5.75 5.5 5.75 5.25 5.5 5.66
ATT Verona KALINIC Nikola 0 18 5.58 5.75 5.75 5.67 5.92 5.66
ATT Milan MANDZUKIC Mario 0 9 5.84 5.58 5.42 5.25 5.58 5.66
DIF Spezia RAMOS Juan 0 4 5.53 5.87 5.5 5.87 5.5 5.66
ATT Lazio MORO Raul 6 1 5.67 0 0 0 0 5.67
DIF Bologna DANILO Larangeira 0 35 5.63 5.81 5.65 5.64 5.5 5.67
ATT Parma CORNELIUS Andreas 0 29 5.72 5.63 5.65 5.6 5.81 5.67
ATT Parma GERVINHO Kouassi 0 27 5.91 5.55 5.61 5.46 5.96 5.68
POR Bologna RAVAGLIA Federico 1 4 5.79 5.62 5.62 5.62 6 5.68
DIF Cagliari ASAMOAH Kwadwo 0 7 5.83 5.57 5.5 5.64 5.5 5.68
CEN Estero LERAGER Lukas 0 16 5.7 5.62 5.75 5.62 5.83 5.68
DIF Roma SANTON Davide 0 10 5.74 5.7 5.5 5.7 5.87 5.68
ATT Genoa PJACA Marko 14 30 5.76 5.61 5.72 5.59 5.82 5.68
CEN Milan MEITE Soualiho 10 26 5.79 5.71 5.75 5.44 5.72 5.69
CEN Lazio LULIC Senad 0 16 5.77 5.56 5.68 5.64 5.76 5.69
ATT Torino VERDI Simone 20 32 5.82 5.6 5.75 5.48 5.82 5.69
CEN Verona STURARO Stefano 0 15 5.6 5.76 5.8 5.73 5.79 5.69
ATT Roma EL SHAARAWY Stephan 13 9 5.82 5.65 5.61 5.55 5.78 5.69
DIF Estero DUARTE Leo 0 1 6 6 5.5 5 5.5 5.7
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 9 23 5.58 5.73 5.83 5.78 5.96 5.7
DIF Parma GAGLIOLO Riccardo 0 27 5.65 5.75 5.73 5.75 5.81 5.7
CEN Genoa CZYBORRA Lennart 0 17 5.66 5.78 5.68 5.71 5.93 5.7
ATT Estero DESPODOV Kiril 0 1 5.81 0 0 5.5 0 5.7
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 4 5.7 5.75 5.62 5.87 6 5.7
DIF Spezia CHABOT Julian 0 23 5.68 5.56 5.77 5.81 5.77 5.7
DIF Parma OSORIO Yordan 0 22 5.61 5.73 5.61 5.93 5.91 5.7
CEN Parma GRASSI Alberto 9 21 5.68 5.66 5.7 5.7 5.78 5.7
CEN Udinese ZEEGELAAR Marvin 4 24 5.68 5.62 5.72 5.81 5.97 5.7
DIF Benevento BARBA Federico 0 32 5.6 5.74 5.87 5.69 6 5.7
CEN Genoa PORTANOVA Manolo 0 5 5.61 5.9 5.5 5.75 5.66 5.7
POR Torino MILINKOVIC Vanja 2 6 5.68 5.58 5.91 5.66 5.8 5.7
DIF Benevento TUIA Alessandro 5 27 5.6 5.74 5.78 5.72 5.8 5.7
CEN Cagliari DUNCAN Alfred 13 19 5.74 5.77 5.69 5.58 5.95 5.71
DIF Bologna DIJKS Mitchell 7 20 5.68 5.8 5.75 5.67 5.85 5.71
CEN Spezia ACAMPORA Gennaro 0 10 5.8 5.55 5.83 5.45 5.56 5.71
DIF Benevento CALDIROLA Luca 7 22 5.77 5.71 5.73 5.61 5.66 5.71
DIF Sassuolo MARLON Santos da Silva 8 22 5.73 5.79 5.64 5.64 5.5 5.71
DIF Bologna HICKEY Aaron 0 11 5.69 5.86 5.63 5.68 5.83 5.71
ATT Sampdoria LA GUMINA Antonino 0 8 5.64 5.66 5.66 5.85 5.8 5.71
DIF Juventus FRABOTTA Gianluca 7 12 5.71 5.56 5.66 5.85 6 5.72
DIF Cagliari LYKOGIANNIS Charalampos 10 30 5.83 5.65 5.65 5.68 5.92 5.72
CEN Parma KURTIC Jasmin 0 34 5.84 5.63 5.69 5.64 5.92 5.72
DIF Fiorentina PEZZELLA German 0 32 5.78 5.7 5.73 5.65 6 5.72
CEN Benevento IONITA Artur 0 36 5.57 5.73 5.9 5.86 5.94 5.72
CEN Crotone PETRICCIONE Jacopo 0 17 5.79 5.73 5.73 5.5 5.76 5.72
ATT Parma ZIRKZEE Joshua 20 4 5.81 5.5 5.5 5.66 5.5 5.73
DIF Atalanta SUTALO Bosko 0 4 5.59 5.87 5.75 5.87 5.83 5.73
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 9 24 5.79 5.65 5.66 5.71 5.85 5.73
CEN Udinese MAKENGO Jean-Victor 14 13 5.68 5.76 5.76 5.75 5.7 5.73
DIF Estero BASTOS Jacinto Quissanga 0 2 5.82 5.75 5.75 5.5 5.5 5.73
DIF Parma BALOGH Botond 0 3 5.56 5.5 5.83 6 5.5 5.73
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 30 5.64 5.81 5.81 5.78 6 5.73
CEN Serie Minori MORA Luca 0 3 5.66 6 5.83 5.5 5.75 5.73
DIF Fiorentina CACERES Martin 0 28 5.7 5.67 5.78 5.75 6 5.73
CEN Bologna FARAGO Paolo 0 7 5.78 5.58 5.66 5.78 5.75 5.74
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 10 21 5.7 5.75 5.8 5.76 5.82 5.74
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.63 5.64 6 5.85 6 5.74
ATT Udinese OKAKA Stefano 0 22 5.69 5.81 5.75 5.79 5.88 5.74
ATT Sassuolo SCHIAPPACASSE Nicolas 0 1 5.87 5.5 0 0 0 5.74
CEN Roma DIAWARA Amadou 6 13 5.82 5.6 5.65 5.7 5.77 5.74
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 3 5.61 5.66 6.25 6 0 5.74
DIF Torino VOJVODA Mergim 13 19 5.82 5.76 5.73 5.6 5.93 5.74
CEN Crotone BENALI Ahmad 0 17 5.59 5.94 5.82 5.82 5.88 5.75
ATT Parma KARAMOH Yann 10 24 5.9 5.59 5.69 5.59 5.84 5.75
ATT Cagliari SIMEONE Giovanni 33 31 5.79 5.68 5.78 5.7 5.86 5.75
CEN Genoa GHIGLIONE Paolo 10 23 5.75 5.78 5.8 5.69 5.77 5.75
CEN Genoa RADOVANOVIC Ivan 8 31 5.74 5.73 5.86 5.7 5.72 5.75
ATT Verona FAVILLI Andrea 10 10 5.68 5.75 5.72 5.94 5.68 5.75
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 2 5.38 6 6 5.5 5.75 5.75
DIF Torino MURRU Nicola 8 13 5.86 5.7 5.72 5.58 5.83 5.75
DIF Verona CETIN Mert 7 6 5.82 5.75 5.75 5.66 5.66 5.75
DIF Parma BANI Mattia 10 25 5.82 5.72 5.72 5.7 6 5.76
CEN Estero OLIVA Christian 0 6 5.86 5.66 5.75 5.6 5.75 5.76
DIF Roma JESUS Juan 8 4 5.72 5.75 5.87 5.75 5.5 5.76
CEN Fiorentina VENUTI Lorenzo 7 27 5.76 5.79 5.72 5.7 5.9 5.76
DIF Spezia TERZI Claudio 0 24 5.72 5.77 5.83 5.74 5.81 5.76
CEN Torino LUKIC Sasa 22 32 5.68 5.73 5.95 5.78 5.82 5.76
CEN Crotone VULIC Milos 0 23 5.74 5.82 5.75 5.78 5.75 5.76
CEN Atalanta RUGGERI Matteo 6 5 5.67 5.5 6 5.83 6 5.77
CEN Benevento DABO Bryan 0 20 5.81 5.77 5.67 5.73 5.82 5.77
CEN Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 14 5.86 5.85 5.65 5.35 5.72 5.77
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 32 5.69 5.82 5.84 5.82 5.96 5.77
DIF Fiorentina IGOR - 13 18 5.69 5.88 5.77 5.75 5.72 5.77
CEN Genoa BEHRAMI Valon 0 25 5.72 5.75 5.82 5.77 5.68 5.77
DIF Serie Minori RICCI Giacomo 0 2 5.69 5.75 6 5.75 5.5 5.77
DIF Sampdoria FERRARI Alex 8 10 5.75 5.75 5.95 5.7 6 5.77
CEN Udinese WALACE - 10 30 5.65 5.77 5.91 5.91 5.83 5.77
CEN Milan TONALI Sandro 23 24 5.83 5.7 5.8 5.7 5.8 5.78
ATT Serie Minori COLOMBO Lorenzo 12 3 5.76 5.5 5.75 5.75 5.75 5.78
DIF Udinese BECAO Rodrigo 16 33 5.83 5.81 5.74 5.69 5.93 5.78
ATT Verona SALCEDO Eddie 9 16 5.76 5.84 5.81 5.75 5.76 5.78
ATT Udinese FORESTIERI Fernando 0 17 5.88 5.71 5.59 5.84 5.62 5.78
DIF Cagliari CARBONI Andrea 8 14 5.78 5.71 5.82 5.82 5.85 5.78
DIF Torino NKOULOU Nicolas 0 18 5.67 5.94 5.8 5.83 5.83 5.78
ATT Cagliari CERRI Alberto 13 15 5.82 5.81 5.7 5.64 5.83 5.78
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 10 2 5.84 6 5.5 5.75 0 5.78
CEN Estero LIROLA Pol 6 11 5.93 5.77 5.59 5.59 5.65 5.78
DIF Benevento GLIK Kamil 0 36 5.77 5.83 5.83 5.76 5.75 5.79
DIF Sassuolo AYHAN Kaan 10 15 5.83 5.73 5.76 5.69 5.62 5.79
CEN Genoa MELEGONI Filippo 4 9 5.81 5.83 5.78 5.75 5.66 5.79
CEN Spezia MATTIELLO Federico 0 1 5.74 5.5 6 6 5.5 5.79
CEN Torino RINCON Tomas 10 36 5.78 5.93 5.8 5.69 5.9 5.79
CEN Fiorentina EYSSERIC Valentin 0 13 5.91 5.76 5.76 5.76 5.72 5.79
ATT Parma BRUNETTA Juan 0 12 5.88 5.59 5.86 5.72 5.8 5.79
ATT Cagliari PEREIRO Gaston 0 8 6.13 5.64 5.56 5.5 5.83 5.8
DIF Roma KUMBULLA Marash 7 19 5.76 5.83 5.97 5.69 5.81 5.8
CEN Torino GOJAK Amer 0 11 5.82 5.72 5.9 5.77 5.87 5.8
DIF Spezia MARCHIZZA Riccardo 5 23 5.84 5.71 5.88 5.66 5.8 5.8
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 8 16 5.83 5.85 5.57 5.83 5.66 5.8
CEN Lazio PEREIRA Andreas Hoelgebaum 0 22 5.79 5.58 5.88 5.75 5.65 5.8
DIF Sassuolo MULDUR Mert 9 27 5.74 5.9 5.87 5.77 5.81 5.8
CEN Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 23 5.87 5.79 5.72 5.67 5.75 5.8
DIF Cagliari RUGANI Daniele 7 12 5.93 5.83 5.87 5.5 6 5.81
ATT Verona COLLEY Ebrima 9 20 5.69 5.91 5.88 5.94 5.63 5.81
CEN Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 26 5.83 5.66 5.8 5.96 5.59 5.81
CEN Milan BENNACER Ismael 19 21 5.67 5.95 5.85 5.9 5.88 5.81
DIF Genoa ZAPATA Cristian 0 12 5.78 5.83 5.87 5.83 6 5.81
ATT Benevento MONCINI Gabriele 0 9 5.73 5.83 5.8 5.9 5.8 5.81
DIF Atalanta CALDARA Mattia 11 4 5.88 5.66 5.62 5.83 5.66 5.81
DIF Roma IBANEZ - 16 30 5.82 5.81 5.9 5.71 5.77 5.81
ATT Parma PELLE Graziano 0 11 5.86 5.68 5.85 5.8 5.83 5.81
DIF Genoa GOLDANIGA Edoardo 5 25 5.73 5.89 5.95 5.78 5.68 5.82
CEN Roma VILLAR Gonzalo 10 28 5.8 5.94 5.88 5.7 5.85 5.82
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 3 6 5.84 5.7 5.91 5.9 5.83 5.82
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 16 28 5.94 5.82 5.71 5.69 5.74 5.82
DIF Fiorentina MARTINEZ QUARTA Lucas 10 19 5.88 5.78 5.81 5.78 5.7 5.82
ATT Milan CASTILLEJO Samu 13 26 5.93 5.87 5.69 5.61 5.76 5.82
DIF Cagliari ZAPPA Gabriele 13 33 5.81 5.75 5.85 5.85 5.91 5.82
CEN Benevento TELLO Andrés 0 14 5.76 5.85 5.94 5.88 5.62 5.82
CEN Genoa ZAJC Miha 0 31 5.82 5.83 5.9 5.75 5.83 5.82
CEN Milan KRUNIC Rade 11 18 5.93 5.76 5.79 5.62 5.67 5.83
DIF Spezia FERRER Salvador 5 18 5.78 5.78 5.9 5.85 5.85 5.83
CEN Torino BASELLI Daniele 0 11 5.88 5.8 5.95 5.83 5.64 5.83
CEN Lazio PAROLO Marco 0 15 5.84 5.8 6.06 5.57 5.8 5.83
CEN Udinese OUWEJAN Thomas 0 11 5.87 5.83 5.83 5.75 5.68 5.83
ATT Sassuolo HARASLIN Lukas 0 11 5.85 5.72 5.86 5.95 5.5 5.83
CEN Verona VIEIRA Ronaldo 7 4 5.68 6.12 6 5.75 5.5 5.84
CEN Verona UDOGIE Destiny 19 6 5.82 5.9 5.9 5.8 5.5 5.84
CEN Lazio MARUSIC Adam 11 36 5.82 5.79 5.94 5.84 5.89 5.84
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 3 5.89 5.5 6 6 6 5.84
CEN Bologna MEDEL Gary 10 11 6.04 5.77 5.62 5.59 5.91 5.84
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 27 5.91 5.8 5.84 5.66 5.75 5.84
ATT Roma PEDRO - 24 27 5.93 5.8 5.75 5.8 5.86 5.84
CEN Fiorentina PULGAR Erick 0 30 5.96 5.75 5.67 5.83 5.76 5.84
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 18 34 5.97 5.76 5.82 5.69 5.8 5.84
