Statistiche Fantacalcio Serie A 2017/2018

Tutte le statistiche di cui hai bisogno in unico sito

Asta Spy: stima prezzi medi asta

Stima Prezzi Medi Asta

GOAL

GIOCATORE SQ. G+ GR
ICARDI 1. ICARDI 23 6
IMMOBILE 2. IMMOBILE 22 7
DYBALA 3. DYBALA 19 3
DZEKO 4. DZEKO 16 0
HIGUAIN 5. HIGUAIN 15 1
MERTENS 6. MERTENS 14 4
SIMEONE 7. SIMEONE 14 0
QUAGLIARELLA 8. QUAGLIARELLA 12 7
LASAGNA 9. LASAGNA 12 0
IAGO 10. IAGO 12 0

GOAL SU RIGORE

GIOCATORE SQ. GR+ GR-
IMMOBILE 1. IMMOBILE 7 1
QUAGLIARELLA 2. QUAGLIARELLA 7 1
ICARDI 3. ICARDI 6 1
ANTENUCCI 4. ANTENUCCI 5
MERTENS 5. MERTENS 4 1
DE PAUL 6. DE PAUL 4
DYBALA 7. DYBALA 3 2
THEREAU 8. THEREAU 3
BARELLA 9. BARELLA 3
KESSIE 10. KESSIE 3 1

ASSIST

GIOCATORE SQ. A+ AF+
DOUGLAS COSTA 1. DOUGLAS COSTA 10 0
INSIGNE 2. INSIGNE 9 0
IMMOBILE 3. IMMOBILE 8 0
NAINGGOLAN 4. NAINGGOLAN 8 0
CANDREVA 5. CANDREVA 7 1
GOMEZ 6. GOMEZ 7 2
SUSO 7. SUSO 7 0
PERISIC 8. PERISIC 7 1
MERTENS 9. MERTENS 6 0
CUADRADO 10. CUADRADO 6 0

ASSIST DA FERMO

GIOCATORE SQ. AF+
LUIS ALBERTO 1. LUIS ALBERTO 7
BIRSA 2. BIRSA 5
LJAJIC 3. LJAJIC 5
BROZOVIC 4. BROZOVIC 4
CALLEJON 5. CALLEJON 4
VERDI 6. VERDI 4
VIOLA 7. VIOLA 4
CIGARINI 8. CIGARINI 3
MARIO RUI 9. MARIO RUI 2
GOMEZ 10. GOMEZ 2

RIGORI CONCESSI

GIOCATORE SQ. R-
CECCHERINI 1. CECCHERINI 3
DJIMSITI 2. DJIMSITI 3
ANGELLA 3. ANGELLA 3
PEZZELLA 4. PEZZELLA 2
MOLINARO 5. MOLINARO 2
DE VRIJ 6. DE VRIJ 2
DE SILVESTRI 7. DE SILVESTRI 2
PAVOLETTI 8. PAVOLETTI 2
VICARI 9. VICARI 2
BASTOS 10. BASTOS 2

ERRORI DECISIVI

GIOCATORE SQ. EG- ET-
CONSIGLI 1. CONSIGLI 5 1
DONNARUMMA 2. DONNARUMMA 4 4
MIRANTE 3. MIRANTE 4 1
CORDAZ 4. CORDAZ 3 1
VENUTI 5. VENUTI 3 0
BRIGNOLI 6. BRIGNOLI 3 0
NICOLAS 7. NICOLAS 2 5
SORRENTINO 8. SORRENTINO 2 1
BERISHA 9. BERISHA 2 1
KOULIBALY 10. KOULIBALY 2 1

PASSAGGI DECISIVI

GIOCATORE SQ. P+ A+
CALHANOGLU 1. CALHANOGLU 4 4
HIGUAIN 2. HIGUAIN 3 3
FREULER 3. FREULER 2 1
CASTRO 4. CASTRO 2 2
ANTENUCCI 5. ANTENUCCI 2 5
KESSIE 6. KESSIE 2 1
ANDERSON 7. ANDERSON 2 5
DOUGLAS COSTA 8. DOUGLAS COSTA 2 10
STOIAN 9. STOIAN 2 2
HATEBOER 10. HATEBOER 2 0

PALI / TRAVERSE

GIOCATORE SQ. P+ G+
INSIGNE 1. INSIGNE 6 8
DZEKO 2. DZEKO 6 16
VIVIANI 3. VIVIANI 5 3
IMMOBILE 4. IMMOBILE 4 29
MERTENS 5. MERTENS 4 18
BELOTTI 6. BELOTTI 4 10
SKRINIAR 7. SKRINIAR 4 4
DYBALA 8. DYBALA 4 22
PERISIC 9. PERISIC 4 11
GOMEZ 10. GOMEZ 3 6

Prima volta su Fantacalcio-Online ?

Inizia qui