GIOCATORE | SQ. | G+ | GR | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. MEDEL | ||||
4. FERNANDEZ | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. SANCHEZ | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. TOROSIDIS | ||||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | GR+ | GR- | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. MEDEL | ||||
4. FERNANDEZ | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. SANCHEZ | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. TOROSIDIS | ||||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | A+ | AF+ | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. MEDEL | ||||
4. FERNANDEZ | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. SANCHEZ | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. TOROSIDIS | ||||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | AF+ | |
---|---|---|---|
1. MORENO | |||
2. ALBIOL | |||
3. MEDEL | |||
4. FERNANDEZ | |||
5. ZAPATA | |||
6. SANCHEZ | |||
7. KARNEZIS | |||
8. MANOLAS | |||
9. TOROSIDIS | |||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | R- | |
---|---|---|---|
1. MORENO | |||
2. ALBIOL | |||
3. MEDEL | |||
4. FERNANDEZ | |||
5. ZAPATA | |||
6. SANCHEZ | |||
7. KARNEZIS | |||
8. MANOLAS | |||
9. TOROSIDIS | |||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | EG- | ET- | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. MEDEL | ||||
4. FERNANDEZ | ||||
5. ZAPATA | ||||
6. SANCHEZ | ||||
7. KARNEZIS | ||||
8. MANOLAS | ||||
9. TOROSIDIS | ||||
10. KONE |
GIOCATORE | SQ. | P+ | A+ | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. MEDEL | 0 | |||
4. FERNANDEZ | 0 | |||
5. ZAPATA | 0 | |||
6. SANCHEZ | 0 | |||
7. KARNEZIS | 0 | |||
8. MANOLAS | 0 | |||
9. TOROSIDIS | 0 | |||
10. KONE | 0 |
GIOCATORE | SQ. | P+ | G+ | |
---|---|---|---|---|
1. MORENO | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. MEDEL | 0 | |||
4. FERNANDEZ | 0 | |||
5. ZAPATA | 0 | |||
6. SANCHEZ | 0 | |||
7. KARNEZIS | 0 | |||
8. MANOLAS | 0 | |||
9. TOROSIDIS | 0 | |||
10. KONE | 0 |