Confronto Voti Oggettivi Serie A 2016/2017

Confronta i Voti Oggettivi della Stagione 2016/2017 di Serie A con Voti Gazzetta, Corriere, Fantamagazine

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
CEN Estero HERNANES Anderson 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli ALBIOL Raúl 0 26 5.93 -0.22 -0.43 -0.17
TRE Chievo DE GUZMAN Jonathan 0 25 5.98 0.08 0.14 0.10
CEN Estero CARMONA Carlos 0 0.00 0.00 0.00
TRE Milan FERNANDEZ Mati 0 13 6 0.23 0.37 0.14
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan ZAPATA Cristian 0 15 5.82 0.06 0.09 0.01
DIF Estero ARMERO Pablo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina SANCHEZ Carlos 0 30 6.02 0.21 0.27 0.17
ATT Cagliari IBARBO Víctor 0 2 5.86 0.11 -0.64 -0.09
POR Udinese KARNEZIS Orestis 0 33 6.21 0.09 0.23 0.08
DIF Bologna TOROSIDIS Vasilis 0 26 5.84 0.37 0.19 0.13
CEN Cagliari TACHTSIDIS Panagiotis 0 26 5.85 0.18 -0.01 0.06
CEN Estero KONE Panagiotis 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter NAGATOMO Yuto 0 15 5.6 0.14 0.07 0.08
TRE Milan HONDA Keisuke 0 5 6.22 0.22 0.72 0.23
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 30 6.24 0.14 0.13 0.11
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 20 6.29 0.17 0.02 0.09
DIF Juventus BARZAGLI Andrea 0 21 5.99 -0.11 -0.24 -0.09
DIF Empoli PASQUAL Manuel 0 32 5.74 -0.05 -0.16 -0.07
DIF Milan ABATE Ignazio 0 23 5.86 0.02 -0.20 -0.03
DIF Napoli MAGGIO Christian 0 6 5.97 -0.13 -0.33 -0.08
CEN Roma DE ROSSI Daniele 0 29 6.12 0.00 -0.02 0.00
CEN Juventus MARCHISIO Claudio 0 18 6.12 -0.05 -0.20 -0.06
CEN Milan MONTOLIVO Riccardo 0 9 5.92 0.04 0.20 0.11
CEN Sassuolo AQUILANI Alberto 0 15 5.76 -0.10 -0.04 -0.02
CEN Lazio PAROLO Marco 0 34 6.05 -0.08 -0.28 -0.07
TRE Napoli INSIGNE Lorenzo 0 37 6.64 -0.06 0.01 0.01
ATT Sampdoria CASSANO Antonio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero ROSSI Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina ROSSI Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus LICHTSTEINER Stephan 0 25 5.91 -0.01 -0.11 -0.01
CEN Estero DZEMAILI Blerim 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero EVRA Patrice 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pescara CAMPAGNARO Hugo 0 18 5.67 0.04 -0.08 -0.03
CEN Lazio BIGLIA Lucas 0 28 6.18 0.11 0.02 0.05
TRE Sampdoria ALVAREZ Ricardo Gabriel 0 18 5.87 0.17 0.11 0.11
ATT Inter PALACIO Rodrigo 0 15 5.93 0.30 0.08 0.11
ATT Juventus HIGUAIN Gonzalo 0 38 6.41 0.02 -0.23 -0.02
DIF Atalanta ZUKANOVIC Ervin 0 18 6.01 0.13 0.15 0.07
DIF Palermo SUNJIC Toni 0 4 6.18 0.68 0.81 0.49
CEN Juventus PJANIC Miralem 0 30 6.29 0.04 -0.04 0.04
CEN Lazio LULIC Senad 0 31 6.26 0.10 -0.04 0.05
CEN Torino OBI Joel 0 20 5.86 0.01 -0.08 0.00
CEN Udinese BADU Emmanuel 0 28 5.88 0.22 -0.10 0.07
CEN Torino ACQUAH Afriyie 0 16 5.89 0.03 0.16 0.05
CEN Juventus ASAMOAH Kwadwo 0 17 6.25 0.14 0.11 0.09
TRE Napoli MERTENS Dries 0 34 6.82 0.03 0.18 0.05
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 28 6.13 0.10 0.02 0.07
POR Juventus NETO Norberto Murara 0 8 6.22 0.16 0.16 0.11
DIF Fiorentina RODRIGUEZ Gonzalo Javier 0 26 5.82 0.19 0.11 0.07
POR Cagliari GABRIEL Vasconcelos Ferreira 0 3 5.92 0.76 0.76 0.36
POR Chievo SECULIN Andrea 0 4 6.05 -0.07 -0.07 -0.01
DIF Lazio BASTA Dusan 0 27 5.88 0.03 -0.24 -0.06
DIF Torino LEANDRO CASTAN Da Silva 0 13 5.94 0.02 -0.06 -0.02
DIF Cagliari SALAMON Bartosz 0 10 5.65 -0.15 -0.15 -0.03
DIF Empoli LAURINI Vincent 0 24 5.9 0.13 0.30 0.15
DIF Serie Minori STRUNA Aljaz 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli HAMSIK Marek 0 38 6.5 0.11 0.11 0.08
CEN Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 32 6.14 -0.07 0.29 0.04
TRE Pescara PEPE Simone 0 11 5.86 0.11 0.18 0.09
ATT Estero GOMEZ Mario 0 0.00 0.00 0.00
TRE Napoli CALLEJON Jose Maria 0 37 6.44 0.16 0.07 0.06
ATT Inter ICARDI Mauro 0 34 6.22 0.05 0.03 0.08
DIF Udinese GABRIEL SILVA Moises Antunes 0 4 5.88 0.38 0.55 0.28
DIF Bologna GASTALDELLO Daniele 0 24 5.97 0.27 0.33 0.14
TRE Inter BIABIANY Jonathan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli JORGINHO Jorge Frello 0 27 6.17 0.05 -0.12 0.03
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0 0.00 0.00 0.00
TRE Empoli EL KADDOURI Omar 0 15 5.96 -0.07 -0.17 -0.06
CEN Roma NAINGGOLAN Radja 0 36 6.43 0.00 0.03 0.02
ATT Roma TOTTI Francesco 0 12 6.29 -0.36 -0.21 -0.10
TRE Torino ITURBE Juan 0 15 5.93 0.43 0.29 0.22
ATT Inter EDER Citadin Martins 0 31 6.2 0.15 0.28 0.17
ATT Atalanta PALOSCHI Alberto 0 9 5.66 0.16 -0.26 -0.03
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 29 5.75 0.01 0.03 0.03
ATT Cagliari SAU Marco 0 34 5.97 0.09 0.01 0.04
TRE Lazio KEITA Balde Diao 0 31 6.47 0.01 -0.04 0.01
DIF Udinese HEURTAUX Thomas 0 11 5.66 -0.15 0.02 -0.08
DIF Torino MOLINARO Cristian 0 10 5.98 -0.02 0.18 0.09
DIF Fiorentina ASTORI Davide 0 33 6.06 0.11 0.11 0.07
DIF Udinese DANILO Larangeira 0 36 6.01 0.25 0.03 0.07
DIF Sampdoria DODO Josè Rodolfo Pires 0 7 5.43 0.43 0.01 0.18
DIF Serie Minori MARCHESE Giovanni 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori TERRANOVA Emanuele 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina TOMOVIC Nenad 0 24 5.72 0.18 0.20 0.11
CEN Napoli ALLAN Marques Loureiro 0 28 6.07 -0.07 -0.18 -0.04
CEN Sampdoria CIGARINI Luca 0 4 5.9 0.03 0.15 0.22
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 28 5.94 -0.02 -0.07 0.01
ATT Lazio DJORDJEVIC Filip 0 12 5.75 0.13 0.00 0.07
TRE Torino LJAJIC Adem 0 33 6.31 0.21 0.33 0.18
ATT Udinese THEREAU Cyril 0 33 5.88 0.11 0.04 0.07
TRE Roma PEROTTI Diego 0 27 6.47 0.27 0.30 0.19
CEN Genoa RIGONI Luca 0 31 5.87 -0.09 -0.14 -0.03
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 32 5.9 -0.11 -0.10 -0.05
CEN Milan KUCKA Juraj 0 28 5.81 0.08 0.06 0.04
DIF Milan ANTONELLI Luca 0 6 6.19 0.09 0.19 0.09
CEN Atalanta KURTIC Jasmin 0 37 5.99 -0.01 -0.05 0.03
CEN Sampdoria PALOMBO Angelo 0 4 6.24 0.37 0.37 0.30
CEN Milan BERTOLACCI Andrea 0 13 6.07 0.19 0.37 0.16
DIF Genoa BURDISSO Nicolas 0 35 5.85 0.07 0.04 0.07
DIF Sassuolo CANNAVARO Paolo 0 18 5.95 0.07 0.02 0.00
DIF Chievo DAINELLI Dario 0 26 5.84 -0.12 0.02 -0.02
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 18 6.28 -0.01 0.05 0.05
POR Cagliari RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 21 6.39 0.20 0.11 0.10
POR Chievo SORRENTINO Stefano 0 34 6.29 0.06 0.15 0.05
POR Atalanta BASSI Davide 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo GOBBI Massimo 0 30 5.97 0.12 0.12 0.07
DIF Torino MORETTI Emiliano 0 23 6.06 0.04 0.20 0.08
DIF Pescara STENDARDO Guglielmo 0 8 5.85 0.73 0.60 0.35
DIF Pescara BOVO Cesare 0 9 5.94 0.33 0.28 0.24
DIF Fiorentina DE MAIO Sebastian 0 6 5.48 0.40 0.23 0.16
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MUNOZ Ezequiel Matias 0 30 5.91 0.15 0.41 0.15
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 34 5.85 0.11 0.16 0.08
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 34 5.84 0.26 0.16 0.15
DIF Serie Minori RENZETTI Francesco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone ROSI Aleandro 0 30 6.07 0.20 -0.01 0.06
DIF Torino ROSSETTINI Luca 0 30 5.85 0.15 -0.11 0.00
DIF Palermo ANDELKOVIC Sinisa 0 21 5.96 0.44 0.39 0.21
DIF Genoa BRIVIO Davide 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo CACCIATORE Fabrizio 0 29 5.86 0.12 0.00 0.02
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 19 5.6 0.16 0.00 0.02
DIF Atalanta DRAME Boukary 0 10 6.06 -0.16 -0.10 -0.03
CEN Sassuolo BIONDINI Davide 0 14 5.69 -0.11 -0.23 -0.08
TRE Chievo BIRSA Valter 0 35 6.12 0.05 -0.02 0.04
CEN Chievo HETEMAJ Perparim 0 23 5.97 0.06 -0.03 0.02
CEN Milan POLI Andrea 0 8 5.94 0.13 0.09 0.05
CEN Juventus STURARO Stefano 0 16 6.03 0.13 0.00 0.05
ATT Serie Minori FLORO FLORES Antonio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli MACCARONE Massimo 0 28 5.73 0.07 0.11 0.07
ATT Torino LOPEZ Maximiliano 0 15 5.83 0.04 -0.08 -0.01
ATT Fiorentina BABACAR Khouma El 0 20 5.94 0.02 0.00 0.00
ATT Cagliari BORRIELLO Marco 0 35 5.91 -0.34 -0.44 -0.19
ATT Serie Minori FLOCCARI Sergio 0 -6.00 -6.00 0.00
ATT Empoli MARILUNGO Guido 0 18 5.84 0.29 0.21 0.14
ATT Estero MARTINEZ Josef 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 27 5.79 -0.09 -0.02 -0.06
TRE Genoa PALLADINO Raffaele 0 12 6.04 0.35 0.54 0.27
CEN Torino BASELLI Daniele 0 35 6.05 0.09 0.05 0.05
CEN Sassuolo MISSIROLI Simone 0 12 5.82 -0.05 -0.09 -0.03
DIF Udinese WIDMER Silvan 0 28 5.91 0.15 -0.05 0.04
CEN Chievo IZCO Mariano Julio 0 22 5.73 0.09 0.08 0.04
TRE Serie Minori BRIENZA Franco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari DESSENA Daniele 0 17 5.52 -0.16 -0.13 -0.11
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 15 6.25 0.08 0.18 0.10
ATT Empoli PUCCIARELLI Manuel 0 32 5.86 0.40 0.35 0.22
CEN Torino VALDIFIORI Mirko 0 23 5.88 -0.05 -0.02 -0.02
CEN Serie Minori VIVES Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino IAGO Falque 0 35 6.2 0.12 0.17 0.10
POR Sassuolo POMINI Alberto 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria PUGGIONI Christian 0 21 6.34 0.27 0.25 0.18
POR Inter BERNI Tommaso 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori BIGGERI Matteo 0 0.00 0.00 0.00
POR Pescara BIZZARRI Albano 0 29 6.12 0.18 0.28 0.16
POR Chievo BRESSAN Walter 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CARBONI Werther 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter CARRIZO Juan Pablo 0 1 6.09 0.09 0.09 0.06
POR Cagliari COLOMBO Roberto 0 -6.00 0.00 0.00
POR Palermo FULIGNATI Andrea 0 9 6.44 0.22 0.39 0.22
POR Roma LOBONT Bogdan 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan STORARI Marco 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 21 6.11 0.02 -0.15 -0.01
DIF Genoa EDENILSON Andrae Dos Santos 0 14 5.9 -0.10 0.19 0.02
DIF Chievo FREY Nicolas 0 15 6.01 0.38 0.51 0.25
DIF Chievo GAMBERINI Alessandro 0 20 5.99 0.02 -0.01 0.00
DIF Atalanta KONKO Abdoulay 0 10 5.98 -0.12 0.18 0.02
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 28 6.32 -0.03 0.00 0.00
DIF Estero LAZAAR Achraf 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo SARDO Gennaro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter ANDREOLLI Marco 0 5 5.84 -0.06 -0.03 -0.03
DIF Serie Minori ARIAUDO Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino DANILO AVELAR Fernando 0 3 6.16 0.66 0.33 0.37
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 17 5.59 -0.06 0.01 -0.01
DIF Serie Minori CHERUBIN Nicolò 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna CHERUBIN Nicolò 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli COSTA Andrea 0 26 5.87 0.15 0.23 0.11
DIF Udinese FELIPE Dalbelo Dias 0 32 6.05 0.20 0.09 0.10
DIF Sassuolo GAZZOLA Marcello 0 16 5.78 0.25 -0.03 0.09
DIF Torino JANSSON Pontus 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori KRAJNC Luka 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone MESBAH Djamel 0 9 5.86 -0.02 0.14 0.06
DIF Palermo MORGANELLA Michel 0 9 5.12 -0.10 -0.10 -0.02
DIF Atalanta RAIMONDI Cristian 0 6 5.53 -0.13 -0.38 -0.07
DIF Palermo RISPOLI Andrea 0 32 6.01 -0.05 -0.14 -0.06
DIF Estero MARCOS ALONSO Mendoza 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ANTEI Luca 0 14 5.89 0.14 0.32 0.13
DIF Serie Minori BUBNJIC Igor 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pescara CODA Andrea 0 13 5.41 0.30 0.11 0.10
DIF Juventus DE CEGLIE Paolo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero GASTON SILVA Alexis Perdomo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria SILVESTRE Matias 0 36 5.99 -0.03 -0.02 -0.02
DIF Empoli BARBA Federico 0 11 5.8 0.12 0.12 0.08
DIF Palermo VITIELLO Roberto 0 5 5.4 0.00 0.20 0.11
DIF Estero WAGUE Molla 0 0.00 0.00 0.00
DIF Pescara ZAMPANO Francesco 0 34 5.73 -0.07 -0.02 -0.04
DIF Serie Minori SUAGHER Emanuele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo CHOCHEV Ivajlo 0 29 6.05 0.28 0.25 0.19
CEN Genoa COFIE Isaac 0 13 5.73 -0.23 -0.02 -0.04
CEN Crotone CRISETIG Lorenzo 0 30 5.77 -0.08 -0.14 -0.02
CEN Empoli CROCE Daniele 0 35 5.93 -0.21 -0.15 -0.09
CEN Palermo GAZZI Alessandro 0 24 6.05 0.18 0.12 0.12
CEN Cagliari IONITA Artur 0 17 5.81 -0.16 -0.27 -0.08
CEN Atalanta MIGLIACCIO Giulio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari PADOIN Simone 0 29 5.82 0.21 0.05 0.09
CEN Serie Minori SIGNORELLI Franco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa LAXALT Diego 0 36 6.05 0.14 0.04 0.06
TRE Estero QUAISON Robin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli BUCHEL Marcel 0 14 5.63 0.01 -0.05 0.01
CEN Bologna DONSAH Godfred 0 13 5.73 0.08 0.03 0.01
CEN Serie Minori MAIELLO Raffaele 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna RIZZO Luca 0 10 5.83 0.23 0.33 0.13
CEN Empoli MAURI Josè 0 14 5.82 -0.18 -0.10 -0.01
TRE Fiorentina BERNARDESCHI Federico 0 32 6.22 -0.10 0.21 0.07
ATT Chievo PELLISSIER Sergio 0 30 5.85 -0.09 -0.13 -0.04
ATT Estero AGUIRRE Rodrigo Soto 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli MCHEDLIDZE Levan 0 14 5.82 -0.25 -0.18 -0.13
ATT Lazio TOUNKARA Mamadou 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero DIEGO LOPEZ Rodriguez 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan DIEGO LOPEZ Rodriguez 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria VIVIANO Emiliano 0 17 6.54 0.22 0.22 0.16
TRE Cagliari FARIAS Diego 0 20 6.17 0.10 0.22 0.09
DIF Cagliari CAPUANO Marco 0 12 5.64 0.34 -0.11 0.01
DIF Palermo GONZALEZ Geancarlo 0 20 5.96 0.51 0.71 0.36
CEN Udinese LODI Francesco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma EMERSON Palmieri dos Santos 0 24 6.32 0.28 0.11 0.12
ATT Genoa PANDEV Goran 0 19 5.81 0.16 0.00 0.05
DIF Genoa GENTILETTI Santiago 0 15 5.8 0.34 0.16 0.14
CEN Estero DAVID LOPEZ Silva 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 28 6 0.36 0.24 0.19
CEN Bologna TAIDER Saphir 0 24 5.98 0.01 0.12 0.03
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 22 6 -0.02 0.05 -0.01
TRE Palermo BENTIVEGNA Accursio 0 2 6.1 0.60 0.10 0.19
DIF Juventus MATTIELLO Federico 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero CARBONERO Carlos 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese LUCAS EVANGELISTA Santana 0 6 6.24 0.08 0.41 0.12
DIF Juventus CARLOS BLANCO Moreno 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori LEZZERINI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BAGADUR Ricardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli STRINIC Ivan 0 12 6.08 0.08 0.08 0.06
TRE Palermo DIAMANTI Alessandro 0 27 5.91 0.00 -0.09 0.01
DIF Estero MAURICIO Nascimento 0 0.00 0.00 0.00
TRE Milan SUSO Jesus Fernandez Saez 0 34 6.27 0.07 0.04 0.05
POR Serie Minori ICHAZO Salvador 0 0.00 0.00 0.00
ATT Pescara GILARDINO Alberto 0 3 5.65 0.40 0.65 0.03
ATT Udinese PERICA Stipe 0 26 5.88 -0.10 -0.02 -0.01
DIF Inter SANTON Davide 0 12 5.92 0.47 0.26 0.27
TRE Roma SALAH Mohamed 0 31 6.52 0.25 0.27 0.15
DIF Chievo SPOLLI Nicolás 0 20 6.05 0.15 0.20 0.14
DIF Atalanta MASIELLO Andrea 0 35 6.3 0.09 0.10 0.06
CEN Udinese GNOUKOURI Assane Demoya 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan BACCA Carlos 0 30 5.88 0.17 0.29 0.11
ATT Juventus MANDZUKIC Mario 0 33 6.11 -0.11 -0.15 -0.04
TRE Estero JOVETIC Stefan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero LUIZ ADRIANO da Silva 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter KONDOGBIA Geoffrey 0 24 5.91 0.21 0.10 0.12
POR Napoli REINA Pepe 0 37 6.26 0.21 0.09 0.09
DIF Inter MIRANDA Joao de Souza Filho 0 32 6.09 -0.01 0.13 0.05
ATT Serie Minori ACQUAFRESCA Robert 0 -6.00 -6.00 0.00
CEN Chievo CASTRO Lucas 0 33 6.07 -0.09 -0.03 -0.02
CEN Juventus KHEDIRA Sami 0 31 6.1 -0.02 -0.01 0.03
TRE Chievo GAKPE Serge 0 6 5.84 -0.16 0.01 0.01
ATT Crotone FALCINELLI Diego 0 35 5.9 -0.30 -0.42 -0.18
TRE Lazio KISHNA Ricardo 0 4 5.8 0.30 0.05 0.16
CEN Lazio MORRISON Ravel 0 0.00 0.00 0.00
TRE Palermo TRAJKOVSKI Aleksandar 0 10 5.94 0.51 0.59 0.26
ATT Chievo INGLESE Roberto 0 31 5.83 -0.05 -0.21 -0.06
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 23 6.17 0.33 0.11 0.13
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 11 5.7 -0.11 -0.02 -0.03
CEN Serie Minori LARIBI Karim 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori GILBERTO Moraes Junior 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ADNAN Ali Kadhim 0 14 5.62 0.23 0.05 0.10
DIF Sampdoria PAVLOVIC Daniel 0 9 5.66 0.39 -0.17 0.08
CEN Pescara BRUGMAN Gaston 0 26 5.92 0.12 -0.02 0.07
TRE Pescara BENALI Ahmad 0 33 5.76 -0.20 -0.17 -0.07
DIF Cagliari ISLA Mauricio 0 34 5.68 0.01 -0.17 -0.07
DIF Bologna MORLEO Archimede 0 1 6.06 0.06 0.06 0.04
DIF Estero CISSOKHO Issa 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 23 5.76 0.17 -0.36 -0.05
CEN Genoa NTCHAM Olivier 0 19 5.86 0.19 -0.04 0.06
DIF Bologna MAIETTA Domenico 0 29 5.87 0.20 0.07 0.05
CEN Lazio CRECCO Luca 0 2 5.5 5.50 5.50 -0.05
DIF Serie Minori FONTANESI Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ELY Rodrigo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori FAZZI Nicolò 0 -6.00 -6.00 0.00
TRE Estero OIKONOMIDIS Christopher 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli DIOUSSE Assane 0 33 5.85 0.07 0.00 0.08
POR Empoli PUGLIESI Maurizio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo TROIANI Michele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina DIAKHATE Abdou Lahat 0 0.00 0.00 0.00
POR Empoli PELAGOTTI Alberto 0 3 6.32 0.49 0.66 0.26
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 38 6.43 0.01 -0.07 0.03
DIF Lazio PRCE Franjo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori IVAN David 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna VIVIANI Federico 0 16 6.14 0.34 0.31 0.17
DIF Serie Minori BITTANTE Luca 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina KALINIC Nikola 0 32 6.09 -0.06 0.11 0.01
CEN Bologna PULGAR Erick 0 25 5.8 0.20 0.11 0.11
DIF Empoli ZAMBELLI Marco 0 8 5.66 0.05 0.10 0.05
ATT Serie Minori MANAJ Rey 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CECCARELLI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo DELL'ORCO Christian 0 9 5.44 -0.50 -0.33 -0.22
DIF Roma RUDIGER Antonio 0 26 5.99 0.03 -0.03 0.01
DIF Bologna KRAFTH Emil Henry 0 25 5.69 0.03 0.35 0.10
CEN Estero INIGUEZ Gaspar Emanuel 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone TONEV Aleksandar 0 12 5.49 -0.21 -0.26 -0.07
TRE Atalanta MOUNIER Anthony 0 4 5.9 0.40 0.30 0.32
