Confronto Voti Oggettivi Serie A 2020 2021

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2020 2021 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Udinese LLORENTE Fernando 0 15 5.76 0.13 0.23 0.10
CEN Inter VIDAL Arturo 0 20 6.03 -0.02 0.03 0.01
POR Napoli OSPINA David 0 16 6.17 0.17 -0.11 0.02
DIF Genoa ZAPATA Cristian 0 12 5.78 -0.05 -0.09 -0.03
ATT Parma GERVINHO Kouassi 0 27 5.91 0.36 0.30 0.23
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 30 6.11 0.15 0.18 0.09
DIF Cagliari GODIN Diego 0 28 6.03 0.12 0.02 0.07
DIF Fiorentina CACERES Martin 0 28 5.7 0.03 -0.08 -0.03
CEN Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 23 5.87 0.08 0.15 0.07
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 8 6.31 -0.19 -0.25 -0.17
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 16 5.95 -0.14 -0.11 -0.15
DIF Serie Minori MAGGIO Christian 0 6 5.2 -0.21 -0.55 -0.22
CEN Lazio PAROLO Marco 0 15 5.84 0.04 -0.22 0.01
ATT Napoli INSIGNE Lorenzo 0 35 6.59 0.22 0.17 0.11
ATT Lazio CAICEDO Felipe 0 23 6.02 -0.16 -0.32 -0.10
ATT Bologna PALACIO Rodrigo 0 33 6.03 -0.09 -0.03 -0.03
CEN Lazio LULIC Senad 0 16 5.77 0.21 0.09 0.08
CEN Verona BADU Emmanuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari ASAMOAH Kwadwo 0 7 5.83 0.26 0.33 0.15
ATT Napoli MERTENS Dries 0 28 6.26 0.19 0.21 0.14
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 8 5.95 0.10 0.03 0.04
DIF Parma LAURINI Vincent 0 13 5.57 0.03 -0.08 0.00
CEN Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 14 5.86 0.01 0.21 0.09
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 18 5.8 0.34 0.39 0.15
DIF Benevento GLIK Kamil 0 36 5.77 -0.06 -0.06 -0.02
CEN Cagliari NAINGGOLAN Radja 0 25 5.94 -0.14 -0.31 -0.09
ATT Juventus MORATA Alvaro 0 30 6.17 0.12 -0.01 0.02
ATT Benevento SAU Marco 0 21 5.89 0.04 -0.24 -0.02
ATT Sampdoria KEITA Balde Diao 0 23 5.94 -0.01 -0.08 -0.02
DIF Bologna DANILO Larangeira 0 35 5.63 -0.18 -0.02 -0.04
CEN Crotone CIGARINI Luca 0 14 5.68 -0.43 -0.43 -0.19
ATT Udinese OKAKA Stefano 0 22 5.69 -0.12 -0.06 -0.05
CEN Estero PEROTTI Diego 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma KUCKA Juraj 0 28 5.78 -0.25 -0.13 -0.12
CEN Parma KURTIC Jasmin 0 34 5.84 0.21 0.15 0.12
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 6 5.83 0.25 0.33 0.24
POR Spezia RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 3 6.46 -0.37 -0.04 -0.09
POR Parma COLOMBI Simone 0 2 5.78 -0.47 -0.22 -0.18
DIF Udinese DE MAIO Sebastian 0 12 5.96 0.19 0.19 0.10
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0 15 5.58 0.05 0.01 -0.01
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 3 5.61 -0.05 -0.64 -0.13
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 2 5.49 1.49 0.99 0.19
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 19 5.85 -0.20 0.22 0.01
CEN Benevento HETEMAJ Perparim 0 29 5.69 -0.34 -0.37 -0.20
CEN Bologna POLI Andrea 0 11 5.91 0.19 0.19 0.06
CEN Verona STURARO Stefano 0 15 5.6 -0.16 -0.20 -0.09
CEN Torino BASELLI Daniele 0 11 5.88 0.08 -0.07 0.05
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.63 -0.01 -0.37 -0.11
ATT Benevento IAGO Falque 0 10 6 0.00 0.05 0.02
POR Serie Minori BELEC Vid 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 9 6.06 -0.09 0.16 0.08
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 26 6.04 -0.08 -0.08 -0.05
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone RISPOLI Andrea 0 15 5.65 0.05 0.19 0.07
DIF Benevento BARBA Federico 0 32 5.6 -0.14 -0.27 -0.10
CEN Benevento IONITA Artur 0 36 5.57 -0.16 -0.33 -0.15
DIF Estero LAXALT Diego 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero DONSAH Godfred 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus BERNARDESCHI Federico 0 21 5.92 0.17 0.17 0.07
ATT Spezia FARIAS Diego 0 28 6.07 0.28 0.23 0.16
ATT Genoa PANDEV Goran 0 28 5.93 0.06 -0.10 0.01
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 27 5.91 0.11 0.07 0.07
ATT Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 37 6.11 0.02 0.05 0.04
ATT Benevento MONCINI Gabriele 0 9 5.73 -0.10 -0.07 -0.08
CEN Spezia MATTIELLO Federico 0 1 5.74 0.24 -0.26 -0.05
ATT Estero PERICA Stipe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BOCCHETTI Salvatore 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo HARASLIN Lukas 0 11 5.85 0.13 -0.01 0.02
DIF Roma SANTON Davide 0 10 5.74 0.04 0.24 0.06
DIF Estero SPOLLI Nicolás 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 30 5.64 -0.17 -0.17 -0.09
ATT Milan MANDZUKIC Mario 0 9 5.84 0.26 0.42 0.18
POR Lazio REINA Pepe 0 29 6.12 0.09 0.06 0.05
ATT Serie Minori SILIGARDI Luca 0 4 5.75 0.25 0.00 0.09
ATT Parma INGLESE Roberto 0 13 5.56 -0.01 0.10 0.02
DIF Parma GAGLIOLO Riccardo 0 27 5.65 -0.10 -0.08 -0.05
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 13 5.83 0.54 0.12 0.22
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 23 6.03 -0.06 0.10 0.05
CEN Parma BRUGMAN Gaston 0 24 5.93 -0.15 0.10 0.01
CEN Crotone BENALI Ahmad 0 17 5.59 -0.35 -0.23 -0.16
ATT Sampdoria LA GUMINA Antonino 0 8 5.64 -0.02 -0.02 -0.07
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 2 5.38 -0.62 -0.62 -0.37
CEN Crotone PETRICCIONE Jacopo 0 17 5.79 0.06 0.06 0.07
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 37 6.28 -0.15 0.03 -0.03
ATT Verona KALINIC Nikola 0 18 5.58 -0.17 -0.17 -0.08
CEN Fiorentina PULGAR Erick 0 30 5.96 0.21 0.29 0.12
DIF Spezia DELL'ORCO Christian 0 7 5.63 0.05 0.13 0.01
ATT Inter PERISIC Ivan 0 32 6.04 0.21 0.14 0.10
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 27 6.02 -0.03 -0.03 -0.03
POR Serie Minori ALASTRA Fabrizio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 29 5.87 -0.09 -0.05 -0.04
DIF Udinese PRODL Sebastian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero LUKAKU Jordan Zacharie 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma PELLE Graziano 0 11 5.86 0.18 0.01 0.05
ATT Serie Minori STEPINSKI Mariusz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BRUNO ALVES Eduardo 0 19 5.73 0.05 0.16 0.09
CEN Sampdoria SILVA Adrien 0 24 5.86 0.02 -0.05 -0.01
ATT Juventus RONALDO Cristiano 0 33 6.45 0.11 0.12 0.02
CEN Genoa BEHRAMI Valon 0 24 5.72 -0.03 -0.10 -0.05
CEN Juventus RAMSEY Aaron 0 21 6.01 0.04 0.26 0.08
DIF Serie Minori PISACANE Fabio 0 4 5.4 -0.47 0.40 -0.09
POR Crotone FESTA Marco 0 1 6.98 -0.02 -0.02 -0.01
CEN Benevento TELLO Andrés 0 14 5.76 -0.09 -0.18 -0.06
CEN Benevento IMPROTA Riccardo 0 34 5.75 -0.15 -0.28 -0.11
ATT Serie Minori ASENCIO Raul Jose Moraes 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BESSA Daniel 0 14 5.84 -0.16 0.04 -0.04
DIF Crotone MAZZOTTA Antonio 0 2 5.4 1.40 0.40 0.12
ATT Serie Minori RICCI Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina BARRECA Antonio 0 2 5.5 -0.25 -0.25 -0.15
CEN Udinese DE PAUL Rodrigo 0 36 6.39 -0.15 -0.11 -0.09
CEN Genoa CASSATA Francesco 0 5 5.43 -0.07 -0.37 -0.08
CEN Serie Minori CALO Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori NICOLAS Andrade 0 2 5.54 0.04 0.04 0.03
ATT Sampdoria TORREGROSSA Ernesto 0 5 5.92 -0.08 0.05 -0.01
ATT Serie Minori TUPTA Lubomir 0 1 5.26 -0.24 0.26 0.06
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 26 5.68 0.16 0.14 0.05
POR Spezia KRAPIKAS Titas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 37 6.3 -0.22 -0.14 -0.07
CEN Serie Minori LOMBARDI Cristiano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BASTOS Jacinto Quissanga 0 2 5.82 0.07 0.07 0.09
ATT Benevento INSIGNE Roberto 0 30 5.97 0.28 0.08 0.12
DIF Crotone CUOMO Giuseppe 0 12 5.57 0.03 -0.13 -0.05
ATT Estero CUTRONE Patrick 0 7 5.73 0.23 0.48 0.20
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna FARAGO Paolo 0 7 5.78 0.20 0.12 0.04
CEN Genoa ZAJC Miha 0 31 5.82 -0.01 -0.08 0.00
POR Bologna BREZA Sebastian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero CASTAGNE Timothy 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma CORNELIUS Andreas 0 29 5.72 0.09 0.07 0.05
CEN Serie Minori DEL PINTO Lorenzo 0 0 0 0.00 -6.00 0.00
ATT Estero DOUGLAS COSTA de Souza 0 1 6.14 0.64 0.14 0.19
CEN Juventus BENTANCUR Rodrigo 0 32 6.03 0.10 0.13 0.07
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 6 5.69 0.39 0.44 0.14
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 32 5.69 -0.13 -0.15 -0.08
DIF Lazio MUSACCHIO Mateo 0 5 5.9 -0.22 -0.10 -0.01
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 5 5.88 0.63 0.38 0.30
ATT Estero UNDER Cengiz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Benevento SCHIATTARELLA Pasquale 0 28 5.83 -0.22 -0.24 -0.10
DIF Torino LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 23 5.62 -0.01 -0.14 0.00
CEN Estero ALEX BERENGUER Berenguer Remiro 0 2 5.53 0.03 0.03 -0.02
POR Benevento GORI Pier Graziano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori MORA Luca 0 3 5.66 -0.34 -0.17 -0.07
ATT Spezia GALABINOV Andrej 0 8 5.99 0.06 0.12 0.09
CEN Estero DALBERT Henrique 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino NKOULOU Nicolas 0 18 5.67 -0.27 -0.13 -0.11
CEN Fiorentina EYSSERIC Valentin 0 13 5.91 0.15 0.15 0.12
DIF Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 0 14 5.95 0.17 -0.30 0.00
CEN Serie Minori DANZI Andrea 0 2 5.21 -0.54 -0.29 -0.22
DIF Fiorentina PEZZELLA German 0 32 5.78 0.08 0.05 0.06
CEN Udinese LARSEN Jens Stryger 0 33 5.75 -0.28 -0.10 -0.11
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori GAGLIANO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio ARMINI Nicolo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 1 5.92 0.42 5.92 0.59
DIF Estero PAZ Nehuén 0 6 5.9 -0.18 0.15 0.02
CEN Benevento DABO Bryan 0 19 5.81 0.04 0.14 0.04
ATT Juventus KULUSEVSKI Dejan 0 34 6.07 0.01 0.09 0.00
CEN Estero MOJICA Johan 0 5 5.54 0.24 -0.16 -0.05
POR Sampdoria LETICA Karlo 0 1 6.1 -0.40 0.10 -0.14
CEN Estero ANKERSEN Peter 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa SCHONE Lasse 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter ERIKSEN Christian 0 23 6.04 -0.02 0.02 0.02
CEN Estero LERAGER Lukas 0 16 5.7 0.08 -0.05 0.02
CEN Inter YOUNG Ashley 0 24 5.96 -0.15 -0.06 -0.01
CEN Inter HAKIMI Achraf 0 35 6.23 -0.15 -0.21 -0.11
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 33 5.83 -0.13 -0.12 -0.05
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 3 5.89 0.39 -0.11 0.05
POR Estero VODISEK Rok 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa CRISCITO Domenico 0 22 6.01 -0.03 -0.10 0.01
POR Estero PROTO Silvio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Parma SPROCATI Mattia 0 1 5.91 0.91 0.41 0.33
ATT Estero YOUNES Amin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori RICCI Giacomo 0 2 5.69 -0.06 -0.31 -0.08
DIF Parma IACOPONI Simone 0 15 5.53 -0.23 0.10 0.00
DIF Spezia RAMOS Juan 0 4 5.53 -0.34 0.03 -0.13
ATT Estero DA CRUZ Alessio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma FUZATO Daniel 0 5 6.3 0.00 0.00 -0.05
CEN Spezia RICCI Matteo 0 28 5.92 -0.06 -0.09 -0.07
CEN Roma PASTORE Javier 0 3 6.28 0.28 0.12 0.12
ATT Estero KLUIVERT Justin 0 1 5.85 5.85 5.85 0.00
DIF Torino FERIGRA Erick 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero TER AVEST Hidde 0 5 5.34 -0.26 -0.26 -0.13
ATT Serie Minori D'AMICO Felice 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Atalanta ROMERO Cristian 0 31 6.27 -0.16 0.10 -0.04
CEN Lazio ANDERSON Djavan 0 2 5.63 0.38 1.13 0.38
DIF Cagliari TRIPALDELLI Alessandro 0 6 5.41 -0.25 0.25 -0.07
DIF Fiorentina MALCUIT Kevin 0 6 5.89 0.56 0.59 0.27
DIF Serie Minori CORBO Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari KLAVAN Ragnar 0 11 5.59 0.05 0.09 0.02
CEN Torino KARAMOKO Ibrahim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio ALIA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero PAQUETA Lucas Tolentino Coelho de Lima 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero OLIVA Christian 0 6 5.86 0.20 0.11 0.10
ATT Estero DESPODOV Kiril 0 1 5.81 5.81 5.81 0.11
ATT Sassuolo SCHIAPPACASSE Nicolas 0 1 5.87 0.37 5.87 0.13
ATT Serie Minori ADORANTE Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna TOMIYASU Takehiro 0 31 5.92 -0.06 -0.16 -0.01
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 3 5.59 0.26 0.09 -0.01
DIF Juventus DE LIGT Matthijs 0 26 6.15 -0.01 0.01 -0.04
CEN Genoa PORTANOVA Manolo 0 5 5.61 -0.29 0.11 -0.09
ATT Estero BOBBY Adekanye 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Parma HERNANI Azevedo Junior 0 32 5.85 0.05 -0.03 0.00
POR Roma LOPEZ Pau 0 21 6.05 -0.11 0.10 0.03
DIF Spezia CHABOT Julian 0 23 5.68 0.12 -0.09 -0.02
CEN Serie Minori GHION Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 4 5.7 -0.05 0.08 0.00
DIF Lazio VAVRO Denis 0 1 5.95 0.95 0.45 0.37
ATT Bologna SKOV OLSEN Andreas 0 25 5.96 0.12 0.18 0.08
CEN Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DUARTE Leo 0 1 6 0.00 0.50 0.30
CEN Serie Minori ANDERSON Andre 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria AVOGADRI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta TRAORE Amad Diallo 0 1 6.04 0.04 6.04 0.02
CEN Serie Minori DA RIVA Jacopo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 2 5.94 -0.06 -0.56 0.10
ATT Genoa CLEONISE Denilho 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma BALOGH Botond 0 3 5.56 0.06 -0.27 -0.17
CEN Genoa CZYBORRA Lennart 0 17 5.66 -0.12 -0.02 -0.04
DIF Atalanta SUTALO Bosko 0 4 5.59 -0.28 -0.16 -0.14
ATT Cagliari PEREIRO Gaston 0 8 6.13 0.49 0.57 0.33
CEN Serie Minori MUSTACCHIO Mattia 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GIGLIOTTI Guillaume 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero GOMELT Tomislav 0 1 5.93 -0.07 -0.07 -0.03
DIF Serie Minori CURADO Marcos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone GOLEMIC Vladimir 0 28 5.37 0.07 -0.14 -0.03
ATT Serie Minori KARGBO Augustus 0 1 5.16 -0.34 -0.84 -0.30
POR Benevento MANFREDINI Nicolò 0 1 5.41 0.41 -0.09 0.05
CEN Serie Minori BASIT Abdallah 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Benevento DI SERIO Giuseppe 0 10 5.81 0.13 -0.19 -0.04
DIF Benevento PASTINA Christian 0 3 5.9 0.24 -0.26 0.01
DIF Spezia TERZI Claudio 0 24 5.72 -0.05 -0.11 -0.04
CEN Serie Minori MASTINU Giuseppe 0 1 5.9 0.40 0.15 0.34
CEN Spezia ACAMPORA Gennaro 0 10 5.8 0.25 -0.03 0.09
ATT Estero GUDJOHNSEN Sveinn Aron 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori DESJARDINS Axel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento FOULON Daam 0 22 5.65 0.08 0.10 0.00
POR Crotone CRESPI Gian Marco 0 1 6.29 -0.71 0.29 -0.22
CEN Verona RUEGG Kevin 0 6 6.01 0.26 0.31 0.17
POR Verona PANDUR Ivor 0 4 6.12 0.00 0.25 0.08
DIF Crotone MAGALLAN Lisandro 0 28 5.48 0.04 -0.12 -0.05
CEN Udinese OUWEJAN Thomas 0 11 5.87 0.04 0.04 0.04
CEN Crotone VULIC Milos 0 23 5.74 -0.08 -0.01 -0.02
CEN Estero PICCINI Cristiano 0 1 5.58 0.08 0.08 -0.05
CEN Crotone HENRIQUE Eduardo da Silva 0 17 5.5 0.06 -0.05 -0.01
ATT Udinese FORESTIERI Fernando 0 17 5.88 0.17 0.29 0.10
CEN Crotone ROJAS Luis 0 2 5.58 0.08 0.08 0.00
ATT Crotone RIVIERE Emmanuel 0 15 5.61 0.08 0.01 0.03
ATT Lazio MURIQI Vedat 0 20 5.71 0.43 0.19 0.16
ATT Crotone DRAGUS Denis 0 6 5.64 0.44 -0.06 0.12
ATT Estero ASORO Joel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa MALES Darian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese MOLINA Nahuel 0 26 5.87 -0.02 0.04 -0.03
CEN Spezia ESTEVEZ Nahuel 0 27 5.78 -0.14 -0.12 -0.10
POR Benevento LUCATELLI Igor 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna HICKEY Aaron 0 11 5.69 -0.17 0.06 -0.02
CEN Cagliari TRAMONI Matteo 0 3 5.87 0.12 0.12 0.02
DIF Parma VALENTI Lautaro 0 10 5.48 -0.29 -0.02 -0.08
CEN Lazio PEREIRA Andreas Hoelgebaum 0 21 5.79 0.21 -0.09 -0.01
ATT Milan HAUGE Jens Petter 0 15 6.03 0.03 0.31 0.09
ATT Roma MAYORAL Borja 0 24 6.05 0.19 0.17 0.10
CEN Spezia SENA Leo 0 15 6.01 0.12 -0.02 0.09
POR Genoa PALEARI Alberto 0 3 6.4 0.40 0.24 0.21
DIF Milan DALOT Diogo Teixeira 0 18 5.92 0.09 0.10 0.05
CEN Parma SOHM Simon 0 17 5.61 0.09 0.00 0.05
ATT Parma BRUNETTA Juan 0 12 5.88 0.29 0.02 0.09
CEN Parma CYPRIEN Wylan 0 10 5.65 0.15 0.20 0.10
ATT Parma MIHAILA Valentin 0 16 5.96 -0.04 -0.07 -0.03
DIF Parma OSORIO Yordan 0 22 5.61 -0.12 0.00 -0.09
DIF Parma BUSI Maxime 0 21 5.41 0.06 -0.09 -0.05
CEN Torino GOJAK Amer 0 11 5.82 0.10 -0.08 0.02
ATT Bologna RABBI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Parma DIERCKX Daan 0 7 5.58 0.16 0.08 0.01
DIF Genoa ONGUENE Jerome 0 3 4.87 -0.29 -0.46 -0.17
DIF Parma ZAGARITIS Vasilios 0 2 5.95 0.20 0.20 0.08
ATT Parma MAN Dennis 0 12 6.04 0.32 0.14 0.12
POR Genoa PERIN Mattia 1 32 6.3 0.07 0.07 0.07
POR Roma MIRANTE Antonio 1 13 6.17 0.06 0.25 0.12
POR Torino UJKANI Samir 1 1 6.15 0.15 0.15 0.09
POR Genoa MARCHETTI Federico 1 4 5.66 0.29 0.04 0.15
POR Inter PADELLI Daniele 1 1 6.05 0.05 0.05 0.03
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 1 1 6.57 0.57 0.57 0.24
POR Fiorentina ROSATI Antonio 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 1 15 6.17 -0.03 0.01 0.00
POR Milan TATARUSANU Ciprian 1 1 5.07 0.07 0.07 0.25
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Crotone CORDAZ Alex 1 36 6.11 0.05 0.07 0.03
POR Napoli CONTINI Nikita 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari ARESTI Simone 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori PERISAN Samuele 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 2 5.54 0.04 0.04 -0.10
POR Bologna RAVAGLIA Federico 1 4 5.79 0.17 0.17 0.11
POR Fiorentina BRANCOLINI Federico 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori CARNESECCHI Marco 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona BERARDI Alessandro 1 1 6 -0.50 0.00 -0.10
CEN Bologna BALDURSSON Andri Fannar 1 6 5.4 -0.30 -0.10 -0.12
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Spezia ZOET Jeroen 1 7 5.99 -0.15 -0.15 -0.12
POR Parma SEPE Luigi 2 36 6 0.05 0.03 0.03
POR Torino SIRIGU Salvatore 2 32 5.99 -0.01 0.01 0.02
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino MILINKOVIC Vanja 2 6 5.68 0.10 -0.23 -0.02
CEN Serie Minori KINGSLEY Michael 2 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina TERRACCIANO Pietro 2 4 6.41 0.04 -0.09 0.01
ATT Bologna VERGANI Edoardo 2 1 5.86 5.86 5.86 0.00
CEN Udinese PALUMBO Martin 2 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ANTOV Valentin 2 4 5.27 -0.60 -0.35 -0.27
POR Sampdoria AUDERO Emil 3 37 6.38 0.06 0.01 0.05
DIF Milan GABBIA Matteo 3 7 6.07 0.00 -0.09 -0.08
CEN Roma DARBOE Ebrima 3 4 5.81 -0.06 -0.19 -0.03
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 3 6 5.84 0.14 -0.07 0.02
DIF Spezia VIGNALI Luca 3 21 5.45 -0.09 -0.19 -0.13
DIF Lazio RADU Stefan 4 31 5.97 0.17 -0.15 0.05
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 4 7 5.56 -0.15 0.14 0.04
DIF Spezia CAPRADOSSI Elio 4 1 5.57 -1.43 0.07 -0.55
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 4 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese SCUFFET Simone 4 1 5.64 0.64 0.14 0.29
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 4 2 5.84 -0.16 5.84 -0.01
CEN Genoa MELEGONI Filippo 4 9 5.81 -0.02 0.03 0.02
CEN Serie Minori SCOZZARELLA Matteo 4 3 5.82 -0.01 -0.51 -0.21
CEN Udinese ZEEGELAAR Marvin 4 24 5.68 0.06 -0.04 -0.02
CEN Serie Minori TERZIC Aleksa 4 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo ODDEI Brian 4 4 6 0.00 -0.50 -0.24
DIF Verona AMIONE Bruno 4 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria TONELLI Lorenzo 5 22 5.86 -0.02 -0.14 -0.02
DIF Genoa GOLDANIGA Edoardo 5 25 5.73 -0.16 -0.22 -0.09
DIF Spezia MARCHIZZA Riccardo 5 23 5.84 0.13 -0.04 0.04
ATT Serie Minori EDERA Simone 5 1 6.15 -0.35 0.15 -0.11
CEN Benevento VIOLA Nicolas 5 17 6.04 0.04 -0.13 -0.03
DIF Serie Minori RANIERI Luca 5 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna JUWARA Musa 5 3 5.76 -0.24 0.01 -0.19
CEN Spezia AGOUME Lucien 5 10 6.22 0.02 0.02 0.12
DIF Benevento TUIA Alessandro 5 26 5.6 -0.14 -0.18 -0.10
DIF Spezia FERRER Salvador 5 18 5.78 0.00 -0.12 -0.05
DIF Roma REYNOLDS Bryan 5 5 5.48 0.38 -0.02 0.09
CEN Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 26 5.83 0.17 0.03 0.02
DIF Crotone MARRONE Luca 6 20 5.41 -0.19 -0.09 -0.10
CEN Lazio FARES Mohamed 6 21 5.73 0.35 0.16 0.14
DIF Cagliari CALABRESI Arturo 6 1 5.5 -0.50 -0.50 -0.50
CEN Udinese JAJALO Mato 6 1 5.43 0.43 -0.07 0.06
DIF Lazio PATRIC Patricio Gabarron Gil 6 23 5.71 0.17 -0.20 0.05
CEN Roma DIAWARA Amadou 6 13 5.82 0.22 0.17 0.08
ATT Crotone SIMY - 6 38 5.92 0.05 -0.12 -0.01
CEN Estero LIROLA Pol 6 11 5.93 0.16 0.34 0.15
DIF Genoa BIRASCHI Davide 6 13 5.56 -0.09 -0.20 -0.08
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 6 31 5.76 -0.19 -0.24 -0.10
CEN Sampdoria LERIS Mehdi 6 12 5.99 0.09 0.27 0.09
CEN Juventus FAGIOLI Nicolo 6 1 5.5 -0.50 -0.50 -0.50
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 6 5 5.74 -0.38 -0.26 -0.22
CEN Milan MALDINI Daniel 6 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 6 28 5.89 -0.01 0.03 0.02
