Voti Oggettivi Serie A 2016/2017

Analisi approfondita dei Voti Oggettivi della Serie A 2016/2017 ( aggiornati alla 38° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres.
Stagione
M.V.
Stagione
Pres.
Ultime 5
M.V.
Ultime 5
M.V.
Casa
M.V.
Fuori Casa
Pres.
M.V. > 6.50
Pres.
M.V. < 5.50
Ruolo Squadra
CEN Estero HERNANES Anderson 0
DIF Napoli ALBIOL Raúl 0 26 5.93 4 6.11 5.99 5.88 5 4
TRE Chievo DE GUZMAN Jonathan 0 25 5.98 2 5.72 5.98 5.99 3 3
CEN Estero CARMONA Carlos 0
TRE Milan FERNANDEZ Mati 0 13 6 4 6.14 5.88 6.08 3 3
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
ATT Atalanta PINILLA Mauricio 0
ATT Genoa PINILLA Mauricio 0
DIF Milan ZAPATA Cristian 0 15 5.82 4 5.46 5.82 5.83 3 5
DIF Estero ARMERO Pablo 0
CEN Fiorentina SANCHEZ Carlos 0 30 6.02 3 5.37 6.12 5.92 6 3
ATT Cagliari IBARBO Víctor 0 2 5.86 0 0 5.86 0 0 0
POR Udinese KARNEZIS Orestis 0 33 6.21 2 6.05 6.16 6.26 6 2
DIF Bologna TOROSIDIS Vasilis 0 26 5.84 4 5.71 5.96 5.73 2 6
CEN Cagliari TACHTSIDIS Panagiotis 0 26 5.85 4 6.21 6.05 5.63 5 7
CEN Estero KONE Panagiotis 0
DIF Inter NAGATOMO Yuto 0 15 5.6 5 5.04 5.64 5.56 1 6
TRE Milan HONDA Keisuke 0 5 6.22 2 6.6 6.51 5.79 1 1
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 30 6.24 3 6.31 6.17 6.3 7 0
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 20 6.29 1 5.66 6.49 6.09 7 2
DIF Juventus BARZAGLI Andrea 0 21 5.99 2 5.82 5.96 6.03 2 4
DIF Empoli PASQUAL Manuel 0 32 5.74 5 6.12 5.83 5.64 4 12
DIF Milan ABATE Ignazio 0 23 5.86 0 0 5.91 5.81 2 6
DIF Napoli MAGGIO Christian 0 6 5.97 0 0 5.91 6.31 1 1
CEN Roma DE ROSSI Daniele 0 29 6.12 5 6.58 6.25 6.01 7 4
CEN Juventus MARCHISIO Claudio 0 18 6.12 3 5.92 6.31 5.81 2 1
CEN Milan MONTOLIVO Riccardo 0 9 5.92 2 6.02 6.08 5.73 1 2
CEN Sassuolo AQUILANI Alberto 0 15 5.76 3 5.78 5.6 6.08 1 3
CEN Lazio PAROLO Marco 0 34 6.05 2 5.68 6.14 5.97 6 7
TRE Napoli INSIGNE Lorenzo 0 37 6.64 5 7.17 6.46 6.83 19 0
ATT Sampdoria CASSANO Antonio 0
ATT Estero ROSSI Giuseppe 0
ATT Fiorentina ROSSI Giuseppe 0
DIF Juventus LICHTSTEINER Stephan 0 25 5.91 4 5.82 6.08 5.73 2 3
CEN Estero DZEMAILI Blerim 0
DIF Estero EVRA Patrice 0
DIF Pescara CAMPAGNARO Hugo 0 18 5.67 1 5.5 5.55 5.78 0 6
CEN Lazio BIGLIA Lucas 0 28 6.18 4 6.05 6.18 6.19 8 1
TRE Sampdoria ALVAREZ Ricardo Gabriel 0 18 5.87 2 6.49 6.05 5.79 1 3
ATT Inter PALACIO Rodrigo 0 15 5.93 2 5.73 6.08 5.81 0 2
ATT Juventus HIGUAIN Gonzalo 0 38 6.41 5 5.94 6.53 6.29 14 2
DIF Atalanta ZUKANOVIC Ervin 0 18 6.01 0 0 6.13 5.94 1 3
DIF Palermo SUNJIC Toni 0 4 6.18 1 6.97 6.97 5.38 2 1
CEN Juventus PJANIC Miralem 0 30 6.29 5 5.98 6.41 6.2 10 3
CEN Lazio LULIC Senad 0 31 6.26 3 6.99 6.25 6.27 7 3
CEN Torino OBI Joel 0 20 5.86 3 5.99 5.96 5.73 0 2
CEN Udinese BADU Emmanuel 0 28 5.88 4 5.46 5.83 5.93 2 6
CEN Torino ACQUAH Afriyie 0 16 5.89 4 5.62 5.96 5.81 1 3
CEN Juventus ASAMOAH Kwadwo 0 17 6.25 3 6.02 6.43 6.09 5 0
TRE Napoli MERTENS Dries 0 34 6.82 5 7.25 7 6.66 21 2
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 28 6.13 5 6.24 6.36 5.9 6 3
POR Juventus NETO Norberto Murara 0 8 6.22 1 6.24 6.22 6.21 0 0
DIF Fiorentina RODRIGUEZ Gonzalo Javier 0 26 5.82 3 4.68 5.94 5.73 2 4
POR Cagliari GABRIEL Vasconcelos Ferreira 0 3 5.92 0 0 5.36 6.21 0 1
POR Chievo SECULIN Andrea 0 4 6.05 1 6.69 6.76 5.81 2 1
DIF Lazio BASTA Dusan 0 27 5.88 3 6.08 5.8 5.94 3 7
DIF Torino LEANDRO CASTAN Da Silva 0 13 5.94 0 0 5.88 6.08 2 2
DIF Cagliari SALAMON Bartosz 0 10 5.65 2 5.29 5.91 5.4 1 2
DIF Empoli LAURINI Vincent 0 24 5.9 5 5.81 6 5.79 4 6
DIF Serie Minori STRUNA Aljaz 0
CEN Napoli HAMSIK Marek 0 38 6.5 5 6.45 6.58 6.41 18 3
CEN Fiorentina BORJA VALERO Iglesias 0 32 6.14 4 6.07 6.15 6.14 5 2
TRE Pescara PEPE Simone 0 11 5.86 0 0 5.94 5.76 1 3
ATT Estero GOMEZ Mario 0
TRE Napoli CALLEJON Jose Maria 0 37 6.44 5 7.14 6.41 6.48 16 4
ATT Inter ICARDI Mauro 0 34 6.22 3 5.68 6.53 5.91 11 6
DIF Udinese GABRIEL SILVA Moises Antunes 0 4 5.88 2 5.56 5.66 6.1 0 1
DIF Bologna GASTALDELLO Daniele 0 24 5.97 4 5.76 6.1 5.83 6 4
TRE Inter BIABIANY Jonathan 0
CEN Napoli JORGINHO Jorge Frello 0 27 6.17 4 6.31 6.22 6.11 8 3
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Sampdoria BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
CEN Udinese BRUNO FERNANDES Miguel Borges 0
TRE Empoli EL KADDOURI Omar 0 15 5.96 4 5.68 5.99 5.93 3 5
CEN Roma NAINGGOLAN Radja 0 36 6.43 5 6.36 6.3 6.55 13 2
ATT Roma TOTTI Francesco 0 12 6.29 2 6.22 6.35 6.16 3 0
TRE Torino ITURBE Juan 0 15 5.93 4 5.78 5.93 5.93 1 2
ATT Inter EDER Citadin Martins 0 31 6.2 5 6.51 6.32 6.05 9 1
ATT Atalanta PALOSCHI Alberto 0 9 5.66 1 6.09 5.9 5.48 0 3
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 29 5.75 3 6.32 5.81 5.66 3 11
ATT Cagliari SAU Marco 0 34 5.97 4 6.03 6.21 5.7 3 5
TRE Lazio KEITA Balde Diao 0 31 6.47 4 6.67 6.56 6.38 9 0
DIF Udinese HEURTAUX Thomas 0 11 5.66 1 4.63 5.66 5.65 0 3
DIF Torino MOLINARO Cristian 0 10 5.98 2 5.79 6.03 5.92 2 2
DIF Fiorentina ASTORI Davide 0 33 6.06 3 5.67 6.19 5.9 8 7
DIF Udinese DANILO Larangeira 0 36 6.01 4 5.34 6.09 5.93 9 8
DIF Sampdoria DODO Josè Rodolfo Pires 0 7 5.43 1 4.28 5.57 5.32 0 4
DIF Serie Minori MARCHESE Giovanni 0
DIF Serie Minori TERRANOVA Emanuele 0
DIF Fiorentina TOMOVIC Nenad 0 24 5.72 4 5.35 5.83 5.57 2 5
CEN Napoli ALLAN Marques Loureiro 0 28 6.07 2 6.17 6.1 6.05 3 2
CEN Sampdoria CIGARINI Luca 0 4 5.9 0 0 0 5.9 0 0
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 28 5.94 4 5.79 5.99 5.88 1 3
ATT Lazio DJORDJEVIC Filip 0 12 5.75 1 5.88 5.53 5.82 0 2
TRE Torino LJAJIC Adem 0 33 6.31 4 6.08 6.36 6.27 14 2
ATT Udinese THEREAU Cyril 0 33 5.88 5 5.64 5.92 5.85 8 10
TRE Roma PEROTTI Diego 0 27 6.47 4 6.28 6.66 6.22 10 0
CEN Genoa RIGONI Luca 0 31 5.87 4 5.91 5.95 5.78 1 5
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 32 5.9 4 5.61 5.92 5.86 5 7
CEN Milan KUCKA Juraj 0 28 5.81 3 5.43 6.21 5.52 5 10
DIF Milan ANTONELLI Luca 0 6 6.19 0 0 6.22 6.02 0 0
CEN Atalanta KURTIC Jasmin 0 37 5.99 5 5.75 6.1 5.88 5 6
CEN Sampdoria PALOMBO Angelo 0 4 6.24 1 6.07 6.01 6.92 1 0
CEN Milan BERTOLACCI Andrea 0 13 6.07 3 5.91 6.01 6.16 0 0
DIF Genoa BURDISSO Nicolas 0 35 5.85 3 6.13 6.06 5.6 7 9
DIF Sassuolo CANNAVARO Paolo 0 18 5.95 4 5.94 5.81 6.09 5 2
DIF Chievo DAINELLI Dario 0 26 5.84 1 5.8 5.84 5.85 4 6
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 18 6.28 1 6.83 6.3 6.25 5 1
POR Cagliari RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 21 6.39 4 6.23 6.37 6.42 11 1
POR Chievo SORRENTINO Stefano 0 34 6.29 4 5.88 6.21 6.39 10 1
POR Atalanta BASSI Davide 0
DIF Chievo GOBBI Massimo 0 30 5.97 4 6.11 6.04 5.89 5 8
DIF Torino MORETTI Emiliano 0 23 6.06 3 5.85 6.09 6.04 3 2
DIF Pescara STENDARDO Guglielmo 0 8 5.85 0 0 5.86 5.85 1 3
DIF Pescara BOVO Cesare 0 9 5.94 4 6.02 6.04 5.82 1 2
DIF Fiorentina DE MAIO Sebastian 0 6 5.48 2 5.08 5.31 5.57 0 3
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Napoli MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Torino MAKSIMOVIC Nikola 0
DIF Genoa MUNOZ Ezequiel Matias 0 30 5.91 5 5.97 5.95 5.87 4 7
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 34 5.85 5 5.42 5.85 5.85 5 7
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 34 5.84 4 5.07 5.81 5.88 2 6
DIF Serie Minori RENZETTI Francesco 0
DIF Crotone ROSI Aleandro 0 30 6.07 4 6.24 6 6.14 5 3
DIF Torino ROSSETTINI Luca 0 30 5.85 5 5.47 5.73 6 4 7
DIF Palermo ANDELKOVIC Sinisa 0 21 5.96 3 6.16 6.04 5.89 2 4
DIF Genoa BRIVIO Davide 0
DIF Chievo CACCIATORE Fabrizio 0 29 5.86 4 5.6 5.85 5.87 6 9
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 19 5.6 0 0 5.73 5.51 2 7
DIF Atalanta DRAME Boukary 0 10 6.06 0 0 5.98 6.19 1 2
CEN Sassuolo BIONDINI Davide 0 14 5.69 3 5.45 5.79 5.6 0 5
TRE Chievo BIRSA Valter 0 35 6.12 4 5.69 6.19 6.06 7 2
CEN Chievo HETEMAJ Perparim 0 23 5.97 0 0 6 5.93 1 2
CEN Milan POLI Andrea 0 8 5.94 0 0 6 5.91 0 0
CEN Juventus STURARO Stefano 0 16 6.03 3 6.1 6.11 5.92 1 1
ATT Serie Minori FLORO FLORES Antonio 0
ATT Empoli MACCARONE Massimo 0 28 5.73 5 5.77 5.63 5.88 3 10
ATT Torino LOPEZ Maximiliano 0 15 5.83 2 5.71 5.87 5.81 0 2
ATT Fiorentina BABACAR Khouma El 0 20 5.94 5 5.72 6.09 5.78 5 7
ATT Cagliari BORRIELLO Marco 0 35 5.91 5 5.69 6.19 5.61 5 10
ATT Serie Minori FLOCCARI Sergio 0
ATT Empoli MARILUNGO Guido 0 18 5.84 1 5.85 5.9 5.77 2 3
ATT Estero MARTINEZ Josef 0
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 27 5.79 0 0 5.94 5.63 3 7
TRE Genoa PALLADINO Raffaele 0 12 6.04 5 6.07 6.36 5.72 3 1
CEN Torino BASELLI Daniele 0 35 6.05 5 6.29 6.24 5.88 5 3
CEN Sassuolo MISSIROLI Simone 0 12 5.82 1 5.84 5.96 5.71 0 2
DIF Udinese WIDMER Silvan 0 28 5.91 4 5.2 6.14 5.72 2 5
CEN Chievo IZCO Mariano Julio 0 22 5.73 3 5.48 5.82 5.68 1 4
TRE Serie Minori BRIENZA Franco 0
CEN Cagliari DESSENA Daniele 0 17 5.52 0 0 5.89 5.26 1 7
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 15 6.25 2 6.44 6.57 6.04 5 1
ATT Empoli PUCCIARELLI Manuel 0 32 5.86 5 5.72 5.89 5.84 3 4
CEN Torino VALDIFIORI Mirko 0 23 5.88 1 6.06 6.08 5.67 3 4
CEN Serie Minori VIVES Giuseppe 0
TRE Torino IAGO Falque 0 35 6.2 5 6.02 6.28 6.1 9 4
POR Sassuolo POMINI Alberto 0
POR Sampdoria PUGGIONI Christian 0 21 6.34 5 6.13 6.59 6.02 8 2
POR Inter BERNI Tommaso 0
POR Serie Minori BIGGERI Matteo 0
POR Pescara BIZZARRI Albano 0 29 6.12 0 0 5.99 6.24 8 3
POR Chievo BRESSAN Walter 0
POR Serie Minori CARBONI Werther 0
POR Inter CARRIZO Juan Pablo 0 1 6.09 1 6.09 6.09 0 0 0
POR Cagliari COLOMBO Roberto 0
POR Palermo FULIGNATI Andrea 0 9 6.44 5 6.61 6.51 6.3 3 0
POR Roma LOBONT Bogdan 0
POR Milan STORARI Marco 0
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 21 6.11 4 6.21 6.1 6.13 3 1
DIF Genoa EDENILSON Andrae Dos Santos 0 14 5.9 0 0 5.82 6.04 1 4
DIF Chievo FREY Nicolas 0 15 6.01 3 5.76 5.98 6.04 3 4
DIF Chievo GAMBERINI Alessandro 0 20 5.99 3 5.75 5.92 6.1 3 2
DIF Atalanta KONKO Abdoulay 0 10 5.98 0 0 5.93 6.02 1 2
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 28 6.32 4 6.73 6.3 6.34 9 2
DIF Estero LAZAAR Achraf 0
DIF Chievo SARDO Gennaro 0
DIF Inter ANDREOLLI Marco 0 5 5.84 5 5.84 5.59 6.23 1 1
DIF Serie Minori ARIAUDO Lorenzo 0
DIF Torino DANILO AVELAR Fernando 0 3 6.16 2 6.18 6.3 6.09 0 0
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 17 5.59 5 5.82 5.61 5.58 1 7
DIF Serie Minori CHERUBIN Nicolò 0
DIF Bologna CHERUBIN Nicolò 0
DIF Empoli COSTA Andrea 0 26 5.87 4 5.91 5.86 5.88 4 7
DIF Udinese FELIPE Dalbelo Dias 0 32 6.05 5 5.69 6.02 6.08 6 4
DIF Sassuolo GAZZOLA Marcello 0 16 5.78 1 5.25 5.83 5.74 1 6
DIF Torino JANSSON Pontus 0
DIF Serie Minori KRAJNC Luka 0
DIF Crotone MESBAH Djamel 0 9 5.86 0 0 5.99 5.62 2 2
DIF Palermo MORGANELLA Michel 0 9 5.12 0 0 5.44 5.03 0 6
DIF Atalanta RAIMONDI Cristian 0 6 5.53 2 5.64 5.78 5.28 0 2
DIF Palermo RISPOLI Andrea 0 32 6.01 4 6.15 6.01 6.01 7 5
DIF Estero MARCOS ALONSO Mendoza 0
DIF Sassuolo ANTEI Luca 0 14 5.89 1 5.62 5.81 5.96 3 4
DIF Serie Minori BUBNJIC Igor 0
DIF Pescara CODA Andrea 0 13 5.41 0 0 5.25 5.54 0 7
DIF Juventus DE CEGLIE Paolo 0
DIF Estero GASTON SILVA Alexis Perdomo 0
DIF Sampdoria SILVESTRE Matias 0 36 5.99 5 5.72 6.05 5.93 8 8
DIF Empoli BARBA Federico 0 11 5.8 1 5.11 5.58 5.89 1 3
DIF Palermo VITIELLO Roberto 0 5 5.4 0 0 5.71 4.92 1 3
DIF Estero WAGUE Molla 0
DIF Pescara ZAMPANO Francesco 0 34 5.73 5 5.53 5.8 5.67 2 10
DIF Serie Minori SUAGHER Emanuele 0
CEN Palermo CHOCHEV Ivajlo 0 29 6.05 5 6.25 6.14 5.95 5 3
CEN Genoa COFIE Isaac 0 13 5.73 2 5.81 5.74 5.71 0 3
CEN Crotone CRISETIG Lorenzo 0 30 5.77 4 5.3 5.79 5.75 3 9
CEN Empoli CROCE Daniele 0 35 5.93 4 6.23 6.09 5.77 4 5
CEN Palermo GAZZI Alessandro 0 24 6.05 2 6.03 6.24 5.86 3 3
CEN Cagliari IONITA Artur 0 17 5.81 5 5.72 5.72 5.92 4 6
CEN Atalanta MIGLIACCIO Giulio 0
CEN Cagliari PADOIN Simone 0 29 5.82 5 5.45 5.91 5.72 2 6
CEN Serie Minori SIGNORELLI Franco 0
CEN Genoa LAXALT Diego 0 36 6.05 4 6.19 6.16 5.93 4 4
TRE Estero QUAISON Robin 0
CEN Empoli BUCHEL Marcel 0 14 5.63 1 5.15 5.48 5.75 0 6
CEN Bologna DONSAH Godfred 0 13 5.73 4 5.6 6.28 5.56 0 4
CEN Serie Minori MAIELLO Raffaele 0
TRE Bologna RIZZO Luca 0 10 5.83 1 5.43 5.9 5.72 0 3
CEN Empoli MAURI Josè 0 14 5.82 2 5.83 5.95 5.68 0 3
TRE Fiorentina BERNARDESCHI Federico 0 32 6.22 4 6.41 6.1 6.35 9 5
ATT Chievo PELLISSIER Sergio 0 30 5.85 5 5.95 5.91 5.77 1 6
ATT Estero AGUIRRE Rodrigo Soto 0
ATT Empoli MCHEDLIDZE Levan 0 14 5.82 0 0 5.98 5.74 1 5
ATT Lazio TOUNKARA Mamadou 0
POR Estero DIEGO LOPEZ Rodriguez 0
POR Milan DIEGO LOPEZ Rodriguez 0
POR Sampdoria VIVIANO Emiliano 0 17 6.54 0 0 6.26 6.73 10 1
TRE Cagliari FARIAS Diego 0 20 6.17 5 6.36 6.43 5.91 4 0
DIF Cagliari CAPUANO Marco 0 12 5.64 0 0 5.79 5.41 1 4
DIF Palermo GONZALEZ Geancarlo 0 20 5.96 4 6.12 6.12 5.84 2 3
CEN Udinese LODI Francesco 0
DIF Roma EMERSON Palmieri dos Santos 0 24 6.32 5 5.84 6.26 6.38 8 1
ATT Genoa PANDEV Goran 0 19 5.81 4 6.17 6.04 5.63 1 5
DIF Genoa GENTILETTI Santiago 0 15 5.8 5 5.82 6.01 5.57 1 3
CEN Estero DAVID LOPEZ Silva 0
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 28 6 1 5.02 6.01 6 5 4
CEN Bologna TAIDER Saphir 0 24 5.98 5 5.88 6.21 5.76 4 6
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 22 6 5 6.34 6.43 5.57 6 5
TRE Palermo BENTIVEGNA Accursio 0 2 6.1 0 0 6.1 0 0 0
DIF Juventus MATTIELLO Federico 0
TRE Estero CARBONERO Carlos 0
TRE Udinese LUCAS EVANGELISTA Santana 0 6 6.24 1 7.23 6.06 6.61 1 0
DIF Juventus CARLOS BLANCO Moreno 0
CEN Cagliari MURONI Mattia 0
POR Serie Minori LEZZERINI Luca 0
DIF Serie Minori BAGADUR Ricardo 0
DIF Napoli STRINIC Ivan 0 12 6.08 0 0 6.15 5.98 1 1
TRE Palermo DIAMANTI Alessandro 0 27 5.91 5 6.23 5.97 5.83 4 5
DIF Estero MAURICIO Nascimento 0
TRE Milan SUSO Jesus Fernandez Saez 0 34 6.27 4 5.75 6.28 6.26 11 2
POR Serie Minori ICHAZO Salvador 0
ATT Pescara GILARDINO Alberto 0 3 5.65 2 5.79 5.85 5.56 0 1
ATT Udinese PERICA Stipe 0 26 5.88 3 5.95 5.98 5.77 4 6
DIF Inter SANTON Davide 0 12 5.92 2 6.41 5.95 5.89 0 1
TRE Roma SALAH Mohamed 0 31 6.52 5 6.62 6.76 6.26 16 1
DIF Chievo SPOLLI Nicolás 0 20 6.05 2 6.2 6.06 6.03 3 3
DIF Atalanta MASIELLO Andrea 0 35 6.3 5 6.34 6.31 6.3 6 2
CEN Udinese GNOUKOURI Assane Demoya 0
ATT Milan BACCA Carlos 0 30 5.88 3 5.74 6.01 5.74 4 8
ATT Juventus MANDZUKIC Mario 0 33 6.11 5 6.07 6.33 5.93 5 5
TRE Estero JOVETIC Stefan 0
ATT Estero LUIZ ADRIANO da Silva 0
CEN Inter KONDOGBIA Geoffrey 0 24 5.91 2 5.78 6.09 5.75 3 5
POR Napoli REINA Pepe 0 37 6.26 5 6.13 6.18 6.34 11 3
DIF Inter MIRANDA Joao de Souza Filho 0 32 6.09 0 0 6.26 5.94 7 4
ATT Serie Minori ACQUAFRESCA Robert 0
CEN Chievo CASTRO Lucas 0 33 6.07 4 5.99 6.14 6 7 5
CEN Juventus KHEDIRA Sami 0 31 6.1 3 5.63 6.21 6 7 4
TRE Chievo GAKPE Serge 0 6 5.84 1 5.88 5.71 5.96 0 0
ATT Crotone FALCINELLI Diego 0 35 5.9 4 6.06 5.94 5.87 5 9
TRE Lazio KISHNA Ricardo 0 4 5.8 0 0 5.91 5.68 0 0
CEN Lazio MORRISON Ravel 0
TRE Palermo TRAJKOVSKI Aleksandar 0 10 5.94 2 5.99 5.84 6.01 1 0
ATT Chievo INGLESE Roberto 0 31 5.83 5 6.14 5.82 5.85 5 11
DIF Lazio HOEDT Wesley 0 23 6.17 4 5.78 6.15 6.2 6 3
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0
CEN Palermo HILJEMARK Oscar 0
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 11 5.7 2 5.09 5.66 5.73 1 3
CEN Serie Minori LARIBI Karim 0
CEN Serie Minori GILBERTO Moraes Junior 0
DIF Udinese ADNAN Ali Kadhim 0 14 5.62 2 6 5.53 5.65 0 5
DIF Sampdoria PAVLOVIC Daniel 0 9 5.66 3 5.63 5.67 5.65 0 4
CEN Pescara BRUGMAN Gaston 0 26 5.92 5 6.29 5.97 5.88 3 4
TRE Pescara BENALI Ahmad 0 33 5.76 2 5.31 5.8 5.71 3 8
DIF Cagliari ISLA Mauricio 0 34 5.68 3 5.64 5.64 5.71 2 16
DIF Bologna MORLEO Archimede 0 1 6.06 0 0 6.06 0 0 0
DIF Estero CISSOKHO Issa 0
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 23 5.76 4 5.01 5.79 5.71 5 8
CEN Genoa NTCHAM Olivier 0 19 5.86 2 5.97 5.92 5.8 3 5
DIF Bologna MAIETTA Domenico 0 29 5.87 3 5.9 5.88 5.86 3 5
CEN Lazio CRECCO Luca 0 2 5.5 2 5.5 5.28 5.73 0 1
DIF Serie Minori FONTANESI Leonardo 0
DIF Estero ELY Rodrigo 0
CEN Serie Minori FAZZI Nicolò 0
TRE Estero OIKONOMIDIS Christopher 0
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0
CEN Empoli DIOUSSE Assane 0 33 5.85 5 5.71 5.7 6 2 7
POR Empoli PUGLIESI Maurizio 0
DIF Chievo TROIANI Michele 0
CEN Fiorentina DIAKHATE Abdou Lahat 0
POR Empoli PELAGOTTI Alberto 0 3 6.32 1 6.11 6.53 6.22 1 0
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 38 6.43 5 6.26 6.51 6.35 18 1
POR Serie Minori PIGLIACELLI Mirko 0
DIF Lazio PRCE Franjo 0
CEN Serie Minori IVAN David 0
CEN Bologna VIVIANI Federico 0 16 6.14 2 5.99 6.29 6.02 4 2
DIF Serie Minori BITTANTE Luca 0
ATT Fiorentina KALINIC Nikola 0 32 6.09 3 5.79 6.11 6.08 7 5
CEN Bologna PULGAR Erick 0 25 5.8 3 5.86 5.92 5.66 3 6
DIF Empoli ZAMBELLI Marco 0 8 5.66 0 0 5.73 5.53 0 2
ATT Serie Minori MANAJ Rey 0
DIF Serie Minori CECCARELLI Luca 0
DIF Sassuolo DELL'ORCO Christian 0 9 5.44 0 0 5.59 5.31 2 5
DIF Roma RUDIGER Antonio 0 26 5.99 4 5.58 6.09 5.88 5 6
DIF Bologna KRAFTH Emil Henry 0 25 5.69 5 5.61 5.88 5.5 2 11
CEN Estero INIGUEZ Gaspar Emanuel 0
TRE Crotone TONEV Aleksandar 0 12 5.49 3 5.67 5.38 5.65 1 8
TRE Atalanta MOUNIER Anthony 0 4 5.9 1 5.92 5.86 5.93 0 0
TRE Inter PERISIC Ivan 0 36 6.2 5 6.4 6.37 6.04 11 4
CEN Estero VAINQUEUR William 0
CEN Estero FELIPE MELO de Carvalho 0
DIF Inter ANSALDI Cristian 0 21 5.71 1 5.86 6.01 5.48 1 6
CEN Juventus LEMINA Mario 0 16 6.22 2 6.19 6.24 6.18 4 0
DIF Empoli COSIC Uros 0 14 6.09 0 0 6.14 6.06 3 2
TRE Napoli GIACCHERINI Emanuele 0 13 5.96 1 5.76 6.05 5.9 1 0
ATT Estero PONCE Ezequiel 0
DIF Genoa IERARDI Mario 0
DIF Torino AJETI Arlind 0 4 5.21 0 0 5.18 5.22 0 3
ATT Bologna SADIQ Umar 0 7 5.69 0 0 5.71 5.68 0 1
DIF Estero BISEVAC Milan 0
ATT Palermo BALOGH Norbert 0 12 5.58 1 6.07 5.65 5.5 1 5
DIF Palermo CIONEK Thiago Rangel 0 29 5.82 5 6.16 5.98 5.65 2 8
ATT Crotone TROTTA Marcello 0 29 5.79 3 6.33 5.91 5.64 3 7
TRE Estero ZARATE Mauro 0
TRE Fiorentina TELLO Cristian Herrera 0 32 6.1 5 5.71 6.09 6.12 7 7
