Voti Fantacalcio Serie A 2021 2022

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
CEN Fiorentina BIANCO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LERIS Mehdi 6 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ANDRENACCI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero REYNOLDS Bryan 5 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CASSATA Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Bologna ROJAS Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DAMIANI Samuele 0 0 6 0 0 0 0 0
ATT Estero LUKAKU Romelu 44 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 6 0 0 0 0 0 0 0
POR Venezia BERTINATO Oliveira Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Venezia DE VRIES Jack 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero TOMIYASU Takehiro 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VAVRO Denis 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero OPOKU Nicholas 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese PIANA Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa MARCHETTI Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CRISTO Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma BOER Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan MIRANTE Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori LA GUMINA Antonino 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Lazio ADAMONIS Marius 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MATOS Ryder Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Torino MEITE Soualiho 10 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori KRISTOFFERSEN Julian 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori COLOMBINI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero JANKTO Jakub 13 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter CORDAZ Alex 1 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero VILLAR Gonzalo 10 0 0 0 0 0 0 0
CEN Juventus NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 7 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero SCUFFET Simone 4 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BOULTAM Reda 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Genoa CZYBORRA Lennart 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CASO Giuseppe 20 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori DONSAH Godfred 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PARIGINI Vittorio 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma FUZATO Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FOLORUNSHO Michael 6 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DUMBRAVANU Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Torino EDERA Simone 5 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FAGIOLI Nicolo 6 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori SY Sanasi 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero NAINGGOLAN Radja 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Milan LAZETIC Marko 2 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MANTOVANI Valerio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero COLIDIO Facundo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero RAMOS Juan 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Udinese BALLARINI Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Sassuolo ODDEI Brian 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero STOJKOVIC Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero KOUAME Christian 13 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero IHATTAREN Mohamed 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero MURILLO Jeison Fabian 6 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CAVION Michele 2 0 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese MICIN Petar 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori AMIONE Bruno 4 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PAZ Nehuén 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori FERRARINI Gabriele 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero RUEGG Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari CETER Damir 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BALDURSSON Andri Fannar 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DELL'ORCO Christian 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Empoli EKONG Emmanuel 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori ALIA Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Spezia SENA Leo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori BOBBY Adekanye 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MOREO Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 7 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero LLORENTE Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Bologna JUWARA Musa 5 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori BOCALON Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Empoli UJKANI Samir 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori CONTINI Nikita 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero TEODORCZYK Lukasz 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HAUGE Jens Petter 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Udinese BENKOVIC Filip 5 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori PISCOPO Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BJARKASON Bjarki Steinn 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Empoli BELARDINELLI Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZEKHNINI Rafik 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FIGOLI Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Roma SANTON Davide 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori PLIZZARI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PALUMBO Martin 2 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HARASLIN Lukas 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna MOLLA Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 2 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero AGOUME Lucien 5 0 0 0 0 0 0 0
ATT Cagliari GAGLIANO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero CORBO Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori ALA-MYLLYMAKI Lauri 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LIROLA Pol 6 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero LAZARO Valentino 15 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 4 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RAGUSA Antonino 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero BRIGNOLI Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori JAGIELLO Filip 8 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori GORI Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori TAUGOURDEAU Anthony 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina ROSATI Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Empoli FURLAN Jacopo 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero STEPINSKI Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori RAUTI Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Venezia PECILE Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PIRRELLO Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero ROMERO Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero PEZZELLA German 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori TUTINO Gennaro 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero IAGO Falque 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Fiorentina MUNTEANU Louis 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Salernitana GUERRIERI Guido 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Estero KRAPIKAS Titas 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 6 0 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter RADU Ionut 8 1 4.61 3 4 3 6 3.84
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 3 1 4.32 4 4.5 4 6 4.22
DIF Serie Minori DE MAIO Sebastian 0 2 3.9 4.5 4.5 4.75 0 4.3
DIF Serie Minori AYA Ramzi 0 2 4.78 4.25 4.25 4.5 6 4.51
ATT Salernitana VERGANI Edoardo 2 1 4.98 5.5 5 5 6 5.09
DIF Serie Minori BOGDAN Luka 0 6 4.91 5.3 5.3 4.9 5.5 5.11
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 1 1 5.5 5 5 5 6 5.2
ATT Serie Minori DI MARIANO Francesco 8 1 5.56 5 5 5 6 5.22
DIF Serie Minori SERPE Laurens 3 1 5.08 5.5 5.5 5 5.5 5.23
DIF Salernitana DELLI CARRI Filippo 0 5 5.18 5.4 5.3 5.2 5.5 5.24
ATT Salernitana MOUSSET Lys 0 4 5.56 5.12 5.12 5 5.75 5.27
DIF Salernitana VESELI Frederic 2 9 5.34 5.18 4.93 5.37 5.75 5.28
ATT Serie Minori FAVILLI Andrea 10 1 5.72 5 5 5 5.5 5.28
ATT Estero FARIAS Diego 0 3 5.76 4.83 5 5 5.5 5.35
CEN Genoa HERNANI Azevedo Junior 0 14 5.42 5.21 5.35 5.5 5.73 5.37
DIF Estero GODIN Diego 0 11 5.43 5.36 5.5 5.3 5.87 5.41
DIF Serie Minori SCHNEGG David 0 4 5.38 5.5 5.5 5.33 5.83 5.42
ATT Serie Minori SIMY - 6 19 5.66 5.23 5.18 5.19 5.8 5.42
ATT Sampdoria SUPRYAGA Vladyslav 0 1 5.55 5 6 5 5.5 5.42
DIF Fiorentina NASTASIC Matija 4 4 5.76 5.37 5.16 5.12 5.5 5.45
CEN Estero TOURE Abdoulaye 0 7 5.64 5.28 5.35 5.35 5.91 5.45
DIF Venezia ULLMANN Maximilian 0 3 5.71 5.16 5 5.33 0 5.45
CEN Serie Minori SABELLI Stefano 11 7 5.52 5.42 5.5 5.35 5.85 5.46
DIF Empoli FIAMOZZI Riccardo 0 8 5.47 5.31 5.43 5.68 5.87 5.47
CEN Lazio AKPA AKPRO Jean-Daniel 6 7 5.44 5.33 5.5 5.5 5.83 5.48
ATT Serie Minori BIANCHI Flavio Junior 0 6 5.58 5.33 5.5 5.41 5.91 5.48
DIF Salernitana GAGLIOLO Riccardo 0 14 5.64 5.32 5.46 5.35 5.66 5.48
ATT Atalanta MIHAILA Valentin 0 2 5.47 5.5 5.5 5.5 5.5 5.48
ATT Estero MRAZ Samuel 0 2 5.62 5.5 5.25 5.25 5.5 5.48
CEN Spezia SHER Aimar 2 1 5.7 5.5 5 5.5 5.5 5.48
CEN Salernitana CAPEZZI Leonardo 4 4 5.54 5.37 5.62 5.33 5.83 5.5
DIF Salernitana KECHRIDA Wajdi 3 15 5.67 5.35 5.25 5.42 5.81 5.5
DIF Cagliari WALUKIEWICZ Sebastian 8 6 5.82 5.4 5.16 5.25 5.9 5.51
DIF Empoli ISMAJLI Ardian 6 18 5.57 5.29 5.56 5.55 5.75 5.51
CEN Salernitana DI TACCHIO Francesco 0 16 5.5 5.65 5.53 5.46 5.83 5.52
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 4 1 5.79 5 5.5 5.5 5.5 5.52
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 4 2 5.31 5.83 5.5 5 6 5.53
ATT Genoa EKUBAN Caleb 8 30 5.61 5.48 5.6 5.4 5.77 5.54
CEN Salernitana JAROSZYNSKI Pawel 2 10 5.55 5.38 5.66 5.45 5.64 5.54
DIF Venezia SVOBODA Michael 0 18 5.45 5.58 5.61 5.61 5.56 5.54
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 5 14 5.45 5.6 5.42 5.78 5.64 5.55
DIF Sampdoria MURRU Nicola 8 21 5.58 5.38 5.58 5.36 5.88 5.55
CEN Roma MAITLAND NILES Ainsley 0 8 5.89 5.25 5.57 5.18 6 5.55
CEN Cagliari DALBERT Henrique 0 28 5.61 5.53 5.53 5.57 5.97 5.57
CEN Bologna VIOLA Nicolas 5 3 5.71 5.5 5.25 5.25 5.75 5.58
CEN Venezia CUISANCE Michaël 11 13 5.48 5.84 5.57 5.53 6 5.58
CEN Genoa GALDAMES Pablo 9 18 5.58 5.58 5.63 5.58 5.75 5.59
ATT Genoa BUKSA Aleksander 0 2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.59
CEN Roma DIAWARA Amadou 6 3 5.66 5.5 5.66 5.5 5.75 5.59
DIF Venezia MATEJU Ales 0 8 5.61 5.75 5.5 5.68 6 5.6
ATT Spezia SALCEDO Eddie 9 8 5.61 5.56 5.75 5.5 5.81 5.6
ATT Spezia STRELEC David 11 10 5.79 5.38 5.5 5.55 5.87 5.6
CEN Bologna KINGSLEY Michael 2 2 5.29 5.25 5.75 5.75 5.75 5.6
DIF Spezia HRISTOV Petko 6 16 5.63 5.53 5.56 5.76 5.75 5.61
DIF Estero CACERES Martin 0 14 5.68 5.57 5.53 5.5 5.72 5.61
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 9 27 5.59 5.7 5.62 5.55 6 5.61
CEN Cagliari ZAPPA Gabriele 13 21 5.72 5.5 5.55 5.47 5.69 5.61
DIF Estero CHABOT Julian 0 9 5.73 5.56 5.31 5.43 5.5 5.61
CEN Cagliari STROOTMAN Kevin 10 9 5.79 5.38 5.55 5.55 5.85 5.61
DIF Lazio HYSAJ Elseid 9 28 5.67 5.51 5.55 5.65 5.91 5.61
CEN Cagliari ROG Marko 9 8 5.59 5.43 5.81 5.68 5.64 5.62
CEN Spezia RECA Arkadiusz 10 24 5.57 5.6 5.62 5.79 5.91 5.62
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 8 17 5.66 5.64 5.64 5.5 5.72 5.63
CEN Genoa STURARO Stefano 0 25 5.52 5.74 5.76 5.66 5.97 5.63
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 8 13 5.79 5.54 5.35 5.38 5.71 5.63
ATT Venezia NANI - 0 7 5.79 5.35 5.57 5.66 5.83 5.63
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 10 32 5.71 5.58 5.66 5.51 5.94 5.64
CEN Spezia KOVALENKO Viktor 11 23 5.77 5.65 5.7 5.36 5.87 5.64
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 7 3 5.8 5.25 5.25 5.5 5.5 5.64
ATT Sampdoria GIOVINCO Sebastian 0 2 5.76 5 5.5 6 5.5 5.64
ATT Serie Minori TORREGROSSA Ernesto 0 4 5.79 5.66 5.33 5.33 5.5 5.65
CEN Empoli BENASSI Marco 7 16 5.7 5.56 5.61 5.57 5.66 5.65
DIF Salernitana DRAGUSIN Radu 12 17 5.68 5.61 5.67 5.64 5.55 5.65
DIF Cagliari CARBONI Andrea 8 29 5.63 5.75 5.69 5.55 5.9 5.65
CEN Udinese ZEEGELAAR Marvin 4 13 5.73 5.54 5.5 5.66 5.58 5.65
DIF Sassuolo MULDUR Mert 9 26 5.62 5.58 5.7 5.7 6 5.65
DIF Estero BIRASCHI Davide 6 14 5.71 5.57 5.67 5.6 5.83 5.65
DIF Roma VINA Matias 7 23 5.74 5.78 5.68 5.38 5.84 5.66
CEN Sassuolo HARROUI Abdou 5 14 5.84 5.33 5.45 5.5 5.64 5.66
CEN Empoli VERRE Valerio 12 17 5.68 5.71 5.62 5.56 5.75 5.66
CEN Salernitana MOTOC Andrei 1 1 0 5.5 5.5 6 0 5.66
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.67 5.7 5.9 5.7 5.7 5.67
CEN Estero SKOV OLSEN Andreas 0 16 5.74 5.62 5.6 5.68 5.65 5.67
DIF Milan GABBIA Matteo 3 7 5.62 5.78 5.71 5.64 5.83 5.67
DIF Salernitana STRANDBERG Stefan 0 11 5.7 5.45 5.68 5.86 5.5 5.67
DIF Cagliari GOLDANIGA Edoardo 5 11 5.59 5.63 5.77 5.77 6 5.67
CEN Salernitana SCHIAVONE Andrea 0 11 5.89 5.63 5.54 5.4 5.72 5.67
ATT Serie Minori MANCUSO Leonardo 0 7 5.69 5.57 5.71 5.71 5.85 5.67
ATT Genoa GUDMUNDSSON Albert 20 11 5.77 5.72 5.72 5.45 5.77 5.68
ATT Estero MURIQI Vedat 0 6 5.62 5.75 5.75 5.37 5.66 5.68
ATT Roma FELIX Afena Gyan 13 14 5.72 5.53 5.65 5.69 5.73 5.68
DIF Salernitana RADOVANOVIC Ivan 8 12 5.79 5.66 5.59 5.54 5.8 5.68
CEN Venezia TESSMANN Tanner 0 19 5.68 5.81 5.67 5.5 5.62 5.68
CEN Verona FRABOTTA Gianluca 7 1 5.71 5.5 6 5.5 5.5 5.68
DIF Spezia NIKOLAOU Dimitris 8 36 5.62 5.72 5.72 5.75 6 5.68
DIF Empoli MARCHIZZA Riccardo 5 19 5.62 5.65 5.73 5.78 5.9 5.68
ATT Estero MAYORAL Borja 0 2 5.71 5.5 5.5 6 6 5.68
CEN Juventus RABIOT Adrien 11 29 5.82 5.5 5.55 5.75 5.96 5.68
ATT Salernitana PEROTTI Diego 0 10 5.92 5.44 5.66 5.22 5.61 5.68
ATT Serie Minori PANDEV Goran 0 20 5.75 5.5 5.78 5.61 5.65 5.69
DIF Lazio KAMENOVIC Dimitrije 2 1 5.49 5.5 6 6 5.5 5.69
DIF Fiorentina VENUTI Lorenzo 7 22 5.74 5.61 5.73 5.61 5.95 5.69
ATT Spezia COLLEY Ebrima 9 8 5.76 5.68 5.77 5.5 5.64 5.69
DIF Sampdoria FERRARI Alex 8 22 5.77 5.65 5.68 5.68 5.93 5.7
ATT Genoa PICCOLI Roberto 17 10 5.64 5.75 5.66 5.83 5.71 5.7
CEN Cagliari LYKOGIANNIS Charalampos 10 26 5.68 5.86 5.65 5.6 5.91 5.7
CEN Estero BEHRAMI Valon 0 8 5.68 5.71 5.57 5.81 5.64 5.7
CEN Sampdoria ASKILDSEN Kristoffer 6 16 5.74 5.75 5.8 5.65 5.72 5.71
CEN Atalanta HATEBOER Hans 13 21 5.73 5.59 5.76 5.78 5.8 5.71
DIF Milan BALLO TOURE Fode 4 9 5.76 5.64 5.64 5.64 5.8 5.71
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 6 35 5.63 5.81 5.77 5.71 6 5.71
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 8 30 5.77 5.66 5.68 5.71 6 5.71
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 7 5.9 5.71 5.57 5.5 5.83 5.71
ATT Genoa YEBOAH Kelvin 9 17 5.68 5.62 5.85 5.61 5.73 5.71
ATT Juventus KAIO JORGE - 8 2 5.54 5.75 6 5.75 5.5 5.71
DIF Salernitana FAZIO Federico 11 14 5.77 5.6 5.71 5.78 5.5 5.72
DIF Genoa VANHEUSDEN Zinho 0 14 5.77 5.67 5.71 5.64 5.8 5.72
DIF Spezia KIWIOR Jakub 9 22 5.61 5.65 5.9 5.84 5.5 5.72
DIF Lazio PATRIC Patricio Gabarron Gil 6 24 5.73 5.71 5.76 5.7 5.83 5.72
DIF Genoa CALAFIORI Riccardo 11 5 5.81 5.62 5.5 5.75 5.87 5.72
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 14 27 5.84 5.57 5.76 5.59 5.69 5.72
ATT Spezia ANTISTE Janis 11 16 5.75 5.73 5.76 5.64 5.81 5.72
DIF Napoli MALCUIT Kevin 0 4 5.56 5.75 5.87 5.87 5.66 5.72
CEN Genoa GHIGLIONE Paolo 10 12 5.67 5.72 5.72 5.77 5.68 5.72
DIF Salernitana RANIERI Luca 5 27 5.72 5.74 5.79 5.68 5.94 5.72
ATT Cagliari PAVOLETTI Leonardo 12 29 5.77 5.83 5.64 5.62 5.77 5.73
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 24 5.74 5.75 5.79 5.64 5.79 5.73
DIF Sampdoria MAGNANI Giangiacomo 7 15 5.73 5.85 5.69 5.57 5.65 5.73
ATT Bologna FALCINELLI Diego 0 2 5.7 5.75 5.75 5.5 5.5 5.73
CEN Genoa MELEGONI Filippo 4 22 5.8 5.59 5.78 5.66 5.75 5.73
ATT Spezia MANAJ Rey 0 30 5.67 5.79 5.7 5.81 5.82 5.73
ATT Spezia NZOLA M'Bala 26 20 5.78 5.58 5.76 5.73 5.75 5.73
CEN Salernitana OBI Joel 0 20 5.74 5.8 5.75 5.62 5.77 5.73
DIF Genoa OSTIGARD Leo 12 15 5.72 5.6 5.83 5.8 5.16 5.73
CEN Udinese LARSEN Jens Stryger 0 11 5.69 5.8 5.75 5.7 5.88 5.73
CEN Venezia PERETZ Dor 0 18 5.78 5.65 5.7 5.5 5.68 5.73
CEN Genoa HEFTI Silvan 9 16 5.77 5.75 5.71 5.65 5.75 5.73
ATT Venezia NSAME Jean-Pierre 0 9 5.84 5.56 5.58 5.58 5.7 5.73
CEN Cagliari PEREIRO Gaston 0 21 5.91 5.61 5.59 5.66 5.8 5.74
CEN Venezia SIGURDSSON Arnor 0 6 5.75 5.75 5.58 5.83 5.5 5.74
ATT Fiorentina CABRAL Arthur 29 11 5.79 5.63 5.65 5.75 5.93 5.74
DIF Spezia AMIAN Kelvin 10 32 5.68 5.71 5.73 5.93 5.68 5.74
DIF Venezia HAPS Ridgeciano 4 25 5.66 5.78 5.82 5.8 5.94 5.74
CEN Estero RAMSEY Aaron 0 3 5.86 5.66 5.83 5.5 5.66 5.74
ATT Sassuolo CEIDE Emil 7 2 5.67 6 5.5 5.5 5.5 5.74
CEN Sampdoria DAMSGAARD Mikkel 22 9 5.76 5.66 5.77 5.77 5.78 5.74
CEN Lazio ROMERO Luka 7 2 5.67 6 6 5.25 5.5 5.74
DIF Torino FARES Mohamed 6 9 5.78 5.94 5.66 5.55 5.83 5.74
CEN Salernitana ZORTEA Nadir 7 25 5.81 5.65 5.76 5.71 5.81 5.74
DIF Empoli CACACE Liberato 6 9 5.76 5.64 5.64 5.64 5.8 5.75
CEN Venezia KIYINE Sofian 0 26 5.74 5.82 5.78 5.71 5.69 5.75
DIF Lazio MARUSIC Adam 11 33 5.71 5.69 5.9 5.75 5.68 5.75
DIF Spezia FERRER Salvador 5 23 5.75 5.63 5.78 5.84 5.7 5.75
DIF Genoa VASQUEZ Johan 10 28 5.69 5.71 5.89 5.8 5.92 5.75
CEN Venezia FIORDILINO Luca 0 14 5.73 5.7 5.77 5.72 5.7 5.75
DIF Lazio RADU Stefan 4 9 5.57 5.83 5.93 5.93 5.8 5.76
CEN Salernitana COULIBALY Lassana 10 31 5.69 5.79 5.91 5.74 5.92 5.76
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 9 20 5.79 5.76 5.65 5.76 5.71 5.76
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 19 30 5.76 5.81 5.78 5.71 5.8 5.76
CEN Bologna AEBISCHER Michel 7 9 5.7 5.71 5.85 5.78 5.7 5.76
CEN Genoa PORTANOVA Manolo 0 24 5.67 5.89 5.84 5.68 5.87 5.76
DIF Udinese PEREZ Nehuen 9 20 5.62 5.85 5.87 5.87 5.91 5.76
CEN Torino LINETTY Karol 9 16 5.67 5.9 5.78 5.81 5.82 5.76
DIF Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 10 32 5.67 5.8 5.88 5.83 5.93 5.77
POR Spezia ZOET Jeroen 1 7 5.9 5.85 5.71 5.5 6 5.77
CEN Torino AINA Ola 8 21 5.87 5.61 5.85 5.71 5.88 5.77
CEN Sampdoria TRIMBOLI Simone 2 3 5.85 5.75 5.75 5.75 5.5 5.77
CEN Sampdoria THORSBY Morten 11 35 5.64 5.77 5.97 5.85 6 5.77
DIF Verona GUNTER Koray 10 30 5.83 5.81 5.65 5.76 5.93 5.77
ATT Venezia JOHNSEN Dennis 0 26 5.72 5.74 5.88 5.82 5.88 5.77
CEN Salernitana KASTANOS Grigoris 8 25 5.82 5.74 5.82 5.68 5.77 5.77
CEN Salernitana RUGGERI Matteo 6 13 5.83 5.75 5.62 5.58 5.83 5.77
ATT Fiorentina PIATEK Krzysztof 21 12 5.95 5.59 5.72 5.6 5.9 5.77
CEN Bologna URBANSKI Kacper 1 1 5.43 6 6 6 5.5 5.77
ATT Cagliari KEITA Balde Diao 0 23 5.72 5.78 5.87 5.78 5.84 5.78
CEN Cagliari BASELLI Daniele 0 14 5.8 5.77 5.79 5.62 5.65 5.78
DIF Verona DEPAOLI Fabio 7 17 5.82 5.71 5.84 5.75 5.71 5.78
CEN Roma DARBOE Ebrima 3 1 5.7 6 6 5.5 6 5.78
CEN Estero SILVA Adrien 0 15 5.73 5.76 5.93 5.76 5.77 5.78
CEN Empoli HAAS Nicolas 7 16 5.71 5.78 5.9 5.84 5.82 5.78
ATT Torino ZAZA Simone 10 7 5.89 5.83 5.5 5.16 5.5 5.78
CEN Genoa BADELJ Milan 10 34 5.8 5.76 5.85 5.77 6 5.79
ATT Atalanta BOGA Jeremie 25 27 5.9 5.71 5.82 5.63 5.76 5.79
CEN Verona HONGLA Martin 7 14 5.72 5.87 5.83 5.83 5.77 5.79
DIF Estero MANOLAS Konstantinos 12 4 5.79 5.87 6 5.5 5.5 5.79
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 25 5.83 5.8 5.75 5.66 5.84 5.79
ATT Empoli CUTRONE Patrick 0 25 5.69 5.79 5.87 5.9 5.79 5.79
DIF Sassuolo ROGERIO Oliveira Da Silva 9 23 5.78 5.79 5.84 5.79 5.83 5.79
DIF Sassuolo RUAN Tressoldi 7 6 5.87 5.5 5.62 5.9 5.5 5.79
ATT Serie Minori GONDO Cedric 10 14 5.72 5.85 5.88 5.78 5.88 5.8
CEN Sampdoria EKDAL Albin 10 25 5.79 5.76 5.84 5.84 5.78 5.8
ATT Verona LASAGNA Kevin 13 27 5.82 5.84 5.7 5.84 5.73 5.8
ATT Juventus KEAN Moise 19 26 5.9 5.64 5.82 5.72 5.78 5.8
CEN Roma OLIVEIRA Sergio 0 13 5.8 5.88 5.73 5.8 6 5.8
CEN Sampdoria VIEIRA Ronaldo 7 12 5.7 5.8 6 5.88 5.75 5.8
CEN Estero HEYMANS Daan 0 6 5.83 5.83 5.8 5.66 5.8 5.8
ATT Fiorentina IKONE Jonathan 22 16 5.95 5.75 5.63 5.71 5.82 5.8
DIF Venezia MOLINARO Cristian 0 7 5.98 5.64 5.78 5.71 5.83 5.81
CEN Udinese SOPPY Brandon 8 21 5.89 5.66 5.76 5.77 5.75 5.81
CEN Genoa FRENDRUP Morten 16 10 5.85 5.85 5.7 5.85 5.6 5.81
CEN Atalanta MIRANCHUK Aleksey 15 19 5.94 5.62 5.67 5.73 5.8 5.81
