Voti Fantacalcio Serie A 2018 2019

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
DIF Cagliari LEVERBE Maxime 5 0 0 0 0 0 0 0
ATT Milan TSADJOUT Frank 10 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ROSSI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LETSCHERT Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori DINI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Roma RICCARDI Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori PONTISSO Simone 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori EL YAMIQ Jawad 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero BACCA Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Sassuolo SCAMACCA Gianluca 41 0 0 0 0 0 0 0
ATT Torino DAMASCAN Vitalie 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero VINICIUS Alves Morais 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero JAKUPOVIC Arnel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori IMPERIALE Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori GALABINOV Andrej 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan CALDARA Mattia 11 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CRECCO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ZEKHNINI Rafik 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Udinese NICOLAS Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Udinese MICIN Petar 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Chievo CAPRILE Elia 14 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori HAN Kwang Song 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori PEJOVIC Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Frosinone SIMIC Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero HALILOVIC Alen 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MARCJANIK Michal 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero NIANG MBaye 20 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CIOFANI. Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero VERDE Daniele 21 0 0 0 0 0 0 0
DIF Juventus COCCOLO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori VITALE Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BRIGNANI Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori GARRITANO Luca 15 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero PETKOVIC Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MURANO Jacopo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori RUSSO Adriano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero GAUDINO Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori GIACOMEL Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Juventus DEL FAVERO Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Milan MONTOLIVO Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori FINOTTO Mattia 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori THIAM Demba 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero VALJENT Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori RIZZO Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori LOLLO Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Inter COLIDIO Facundo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero MARCHISIO Claudio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan STRINIC Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori COLOMBATTO Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Sassuolo SERNICOLA Leonardo 8 0 0 0 5 0 0 0
DIF Torino FERIGRA Erick 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori FALLETTI Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero LOPEZ Lisandro 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Torino ROSATI Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori BAEZ Jaime 8 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FRATTESI Davide 22 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sampdoria PEETERS Daouda 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna SANTURRO Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CALLEGARI Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Torino MILLICO Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Frosinone IACOBUCCI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ASENCIO Raul Jose Moraes 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Empoli BUCHEL Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ROMAGNOLI Simone 7 0 0 0 0 0 0 0
DIF Genoa LAKICEVIC Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Bologna CORBO Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
POR SPAL FULIGNATI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori INIGUEZ Gaspar Emanuel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KONATE Pa 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ROLANDO Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Lazio BASTA Dusan 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese PERISAN Samuele 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CARRIERO Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori FALCONE Wladimiro 7 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori SCHETINO YANCEV Edgardo Andres 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KRAFTH Emil Henry 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori VAISANEN Sauli 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Atalanta COLPANI Andrea 7 0 0 0 0 0 0 0
POR Parma BRAZAO Gabriel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Milan BELLANOVA Raoul 9 0 0 0 0 0 0 0
POR Parma BAGHERIA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter BERNI Tommaso 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli POLVANI Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori MELEGONI Filippo 4 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori VENUTI Lorenzo 7 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa VODISEK Rok 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori TERRANOVA Emanuele 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sampdoria BELEC Vid 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Empoli DIKS Kevin 0 0 0 0 0 6 0 0
POR SPAL POLUZZI Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Roma BIANDA William 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Atalanta VARNIER Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero CORNELIUS Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero LUCAS EVANGELISTA Santana 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero KALINIC Nikola 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BANDINELLI Filippo 12 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 7 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori HAAS Nicolas 7 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CITRO Nicola 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero KARAMOH Yann 10 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma GRECO Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MATARESE Luca 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero GONALONS Maxime 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan PLIZZARI Alessandro 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Roma FUZATO Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero KONE Moussa 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN SPAL NIKOLIC Lazar 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori CALAIO Emanuele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero ZURKOWSKI Szymon 15 0 0 0 0 0 0 0
CEN Frosinone ERRICO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori GALANO Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero HEURTAUX Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori GALUPPINI Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Atalanta IBANEZ - 16 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari DAGA Riccardo 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori BESEA Emmanuel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori ANDERSON Djavan 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Inter PADELLI Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Estero OLIVERA Maximiliano 0 0 0 0 0 6 0 0
CEN Serie Minori SCAVONE Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori MARCHIZZA Riccardo 5 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori CREMONESI Michele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori GIORNO Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori GABBIA Matteo 3 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori TOZZO Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori VIGORITO Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sampdoria BAHLOULI Mohamed 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori MONCINI Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Parma DIAKHATE Abdou Lahat 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero CRISTOFORO Sebastian 0 0 0 0 0 6 0 0
POR Serie Minori PAVONI Filippo 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori TUMMINELLO Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Inter SALCEDO Eddie 9 0 0 0 0 0 0 0
ATT Estero ANDRE SILVA Valente 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Parma DAVORDZIE Carl 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori VERRE Valerio 12 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 10 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori FREDIANI Marco 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Fiorentina GRAICIAR Martin 0 0 0 0 0 6 0 0
ATT Serie Minori GIANNETTI Niccolò 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori BARAYE Yves 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Cagliari ARESTI Simone 1 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero BAUMGARTNER Denis 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori HRISTOV Petko 6 0 0 0 0 0 0 0
POR Genoa RUSSO Alessandro 1 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori SCAGLIA Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Cagliari OLIVA Christian 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Serie Minori CONTINI Nikita 1 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina BRANCOLINI Federico 1 0 0 0 0 0 0 0
ATT Fiorentina MONTIEL Tofol 0 0 0 0 0 6.5 0 0
CEN Serie Minori DI GENNARO Davide 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori LOMBARDI Cristiano 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Sampdoria STIJEPOVIC Ognjen 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Milan BERTOLACCI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori TESSIORE Andrea 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Estero SANCHEZ Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0
ATT Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 17 0 0 0 0 0 0 0
CEN Serie Minori KINGSLEY Michael 2 0 0 0 0 0 0 0
POR Fiorentina GHIDOTTI Simone 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Bologna VINICIUS Pirana Caio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori DI CESARE Valerio 0 0 0 0 0 0 0 0
DIF Serie Minori BUONGIORNO Alessandro 10 0 0 0 0 0 0 0
DIF Chievo TANASIJEVIC Strahinja 0 1 4.28 4.5 4.5 5 5 4.51
POR Empoli PERUCCHINI Filippo 0 1 5 5 5 5 5 5
DIF Sassuolo LEMOS Mauricio 0 3 5.29 5.16 4.83 5.16 6 5.14
CEN Juventus KASTANOS Grigoris 8 1 5.14 5.5 5 5 6 5.15
ATT Chievo GRUBAC Sergej 0 3 4.98 5.33 5.16 5.33 5.75 5.15
CEN Chievo KARAMOKO Ibrahim 0 1 5.17 5.5 5.5 5.5 5.5 5.17
DIF SPAL SIMIC Lorenco 0 4 5.32 5 5.12 5.37 5.66 5.24
DIF Chievo ANDREOLLI Marco 0 11 5.27 5.2 5.27 5.4 5.75 5.29
DIF Chievo NDRECKA Angelo 0 1 5.5 5 5 5.5 0 5.3
DIF Genoa PEZZELLA Giuseppe 9 5 5.43 5.3 5.1 5.1 5.5 5.31
DIF Bologna PAZ Nehuén 0 2 5.43 5.5 5 5.25 5.5 5.32
CEN Udinese INGELSSON Svante 0 3 5.34 5.66 5.5 4.83 5.66 5.33
CEN Roma CORIC Ante 0 1 5.88 5 5 5 5.5 5.35
ATT Estero PERICA Stipe 0 7 5.25 5.35 5.57 5.5 6 5.39
CEN SPAL DICKMANN Lorenzo 0 4 5.52 5.16 5.37 5.25 5.83 5.39
ATT Cagliari DORATIOTTO Riccardo 0 1 5.02 5.5 5.5 6 6 5.4
CEN Bologna VALENCIA Juan Manuel 0 1 5.52 5.5 5 5.5 5.5 5.4
ATT Chievo PUCCIARELLI Manuel 0 8 5.61 5.25 5.37 5.21 5.71 5.42
CEN Udinese WILMOT Ben 0 4 5.57 5 5.5 5.25 5.75 5.43
CEN Atalanta KULUSEVSKI Dejan 0 3 5.51 5.5 5.33 5.33 5.5 5.43
ATT Estero VIZEU Dos Reis Pereira Felipe 0 1 5.42 5.5 5.5 5.5 5.5 5.44
ATT Parma SCHIAPPACASSE Nicolas 0 3 5.67 5.33 5 5.25 5.75 5.46
CEN Bologna NAGY Adam 0 14 5.68 5.3 5.46 5.29 5.25 5.49
CEN Chievo PIAZON Lucas 0 3 5.57 5.16 5.5 5.66 5.5 5.49
ATT Bologna FALCINELLI Diego 0 12 5.6 5.5 5.4 5.15 5.88 5.49
CEN Fiorentina BELOKO Nicky Medja 0 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 19 5.68 5.39 5.31 5.38 0 5.5
CEN Lazio DURMISI Riza 0 9 5.64 5.28 5.14 5.2 5.5 5.5
ATT Empoli OBERLIN Dimitri 0 4 5.45 5.33 5.16 5.83 5.5 5.51
POR Lazio GUERRIERI Guido 0 1 5.53 5 5.5 6 6 5.51
CEN Genoa STURARO Stefano 0 5 5.47 5.6 5.5 5.6 5.8 5.52
ATT Chievo DJORDJEVIC Filip 0 13 5.49 5.54 5.35 5.54 5.75 5.52
ATT Parma CERAVOLO Fabio 0 23 5.48 5.43 5.63 5.59 5.76 5.52
DIF Empoli RASMUSSEN Jacob 7 14 5.64 5.38 5.41 5.5 5.75 5.53
ATT Estero MEDEIROS Picanco Iuri 0 2 5.6 5.5 5.5 5.5 6 5.53
DIF Frosinone BRIGHENTI Nicolo 0 11 5.56 5.31 5.59 5.63 0 5.53
ATT Estero CAMPBELL Joel 0 15 5.63 5.36 5.71 5.42 5.88 5.55
DIF Empoli NIKOLAOU Dimitris 8 4 5.52 5.75 5.5 5.5 6 5.55
DIF Frosinone KRAJNC Luka 0 9 5.52 5.38 5.77 5.43 6 5.55
ATT Cagliari CERRI Alberto 13 14 5.52 5.57 5.61 5.6 5.72 5.57
DIF Cagliari LYKOGIANNIS Charalampos 10 10 5.62 5.7 5.45 5.5 5.83 5.57
CEN Chievo RIGONI Nicola 3 24 5.53 5.65 5.54 5.6 5.87 5.58
DIF Udinese OPOKU Nicholas 0 11 5.61 5.5 5.72 5.5 5.75 5.58
CEN Serie Minori CRISETIG Lorenzo 0 7 5.69 5.57 5.5 5.5 5.66 5.58
CEN Frosinone VIVIANI Federico 0 5 5.66 5.6 5.5 5.5 6 5.58
DIF Parma GOBBI Massimo 0 15 5.53 5.66 5.63 5.56 5.8 5.58
ATT Chievo STEPINSKI Mariusz 0 35 5.52 5.6 5.6 5.71 5.83 5.59
ATT Atalanta PICCOLI Roberto 17 1 5.59 5.5 5.5 5.5 5.5 5.59
DIF Estero GONZALEZ Geancarlo 0 11 5.67 5.45 5.59 5.59 5.81 5.59
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 15 5.59 5.5 5.8 5.56 5.91 5.6
POR Genoa MARCHETTI Federico 1 4 5.59 5.75 5.37 5.75 6 5.6
DIF Empoli VESELI Frederic 2 29 5.62 5.51 5.65 5.58 0 5.6
DIF Serie Minori SPOLLI Nicolás 0 7 5.55 5.5 5.5 6 6 5.61
POR Juventus PINSOGLIO Carlo 1 1 5.78 5.5 5.5 5.5 6 5.61
DIF Chievo JAROSZYNSKI Pawel 2 19 5.56 5.61 5.63 5.67 5.85 5.61
ATT Serie Minori CICIRETTI Amato 0 5 5.8 5.37 5 5.33 5.75 5.61
CEN Bologna KREJCI Ladislav 0 16 5.8 5.46 5.34 5.59 5.8 5.61
DIF Empoli MAIETTA Domenico 0 21 5.58 5.52 5.75 5.7 6 5.62
DIF Fiorentina LAURINI Vincent 0 13 5.83 5.5 5.29 5.64 5.87 5.62
DIF Juventus GOZZI IWERU Paolo 0 1 5.31 6 5.5 6 0 5.62
CEN Milan LAXALT Diego 0 13 5.69 5.63 5.57 5.4 5.68 5.62
ATT Genoa DALMONTE Nicola 0 2 5.71 6 5.5 5.5 5.5 5.62
DIF Parma SIERRALTA Francisco 0 5 5.9 5.7 5.3 5.12 5.75 5.62
CEN Bologna MATTIELLO Federico 0 16 5.75 5.5 5.59 5.56 5.8 5.63
DIF Frosinone CAPUANO Marco 0 27 5.62 5.62 5.66 5.66 5.83 5.64
ATT Fiorentina SIMEONE Giovanni 33 35 5.72 5.55 5.6 5.66 5.89 5.64
CEN Estero OMEONGA Stephane 0 3 5.76 5.5 5.5 5 5.5 5.64
CEN Udinese BARAK Antonin 34 6 5.45 5.7 5.83 5.83 5.9 5.65
DIF Bologna CALABRESI Arturo 6 17 5.67 5.61 5.7 5.56 5.87 5.65
ATT Fiorentina PJACA Marko 14 17 5.81 5.57 5.42 5.42 5.76 5.65
ATT Serie Minori MRAZ Samuel 0 5 5.78 5.62 5.12 5.5 5.87 5.65
DIF Parma IACOPONI Simone 0 38 5.58 5.77 5.72 5.67 6 5.66
ATT Parma BIABIANY Jonathan 0 18 5.81 5.69 5.52 5.44 5.79 5.66
ATT Frosinone TROTTA Marcello 0 11 5.77 5.56 5.35 5.56 5.83 5.66
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 21 5.67 5.64 5.65 5.61 5.82 5.66
CEN Bologna DONSAH Godfred 0 4 5.69 5 5.25 5.25 5.5 5.66
ATT Bologna EDERA Simone 5 6 5.62 5.66 5.6 5.87 6 5.66
DIF Roma JESUS Juan 8 18 5.71 5.66 5.66 5.55 5.75 5.66
CEN Empoli CAPEZZI Leonardo 4 10 5.6 5.6 5.8 5.75 5.91 5.66
CEN Cagliari DEIOLA Alessandro 10 18 5.71 5.65 5.59 5.6 5.75 5.66
CEN Lazio MARUSIC Adam 11 25 5.85 5.64 5.4 5.63 5.78 5.66
CEN Frosinone CASSATA Francesco 0 18 5.63 5.66 5.61 5.86 5.82 5.67
ATT Cagliari THEREAU Cyril 0 5 5.66 5.5 5.5 5.8 5.62 5.67
CEN Chievo HETEMAJ Perparim 0 29 5.5 5.78 5.82 5.81 5.9 5.67
CEN Fiorentina FERNANDES Edimilson 0 29 5.72 5.66 5.55 5.67 5.78 5.67
DIF Roma KARSDORP Rick 16 9 5.76 5.5 5.72 5.66 5.87 5.67
CEN Frosinone ZAMPANO Francesco 0 27 5.71 5.73 5.61 5.55 5.87 5.67
DIF Juventus CACERES Martin 0 13 5.55 5.84 5.61 5.79 5.66 5.67
ATT Genoa LAPADULA Gianluca 27 6 5.61 5.75 5.58 5.83 5.87 5.67
POR Serie Minori MILINKOVIC Vanja 2 2 5.58 5.75 5.5 6 5.5 5.68
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 14 5.58 5.73 5.7 5.8 5.75 5.68
ATT Torino ZAZA Simone 10 26 5.7 5.73 5.61 5.7 5.7 5.68
DIF Frosinone GOLDANIGA Edoardo 5 29 5.71 5.62 5.74 5.63 6 5.68
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 9 5.58 5.87 5.75 5.56 5.7 5.68
CEN Frosinone MOLINARO Cristian 0 14 5.71 5.71 5.57 5.71 5.83 5.68
DIF Genoa PEREIRA Pedro 8 23 5.69 5.52 5.67 5.69 5.8 5.68
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 24 5.72 5.77 5.6 5.64 5.82 5.69
ATT Genoa SANABRIA Antonio 26 14 5.71 5.67 5.6 5.6 5.86 5.69
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 6 26 5.63 5.78 5.64 5.76 5.7 5.69
CEN Estero EVERTON LUIZ Guimaraes Bilher 0 10 5.61 5.77 5.68 5.72 5.62 5.69
DIF Roma MARCANO Iván 0 10 5.86 5.6 5.5 5.65 5.75 5.69
CEN Serie Minori SODDIMO Danilo 0 8 5.98 5.35 5.5 5.33 5.5 5.69
DIF Fiorentina HANCKO David 0 4 5.72 5.37 5.75 5.9 5.75 5.69
CEN Chievo DIOUSSE Assane 0 14 5.62 5.75 5.71 5.78 5.68 5.69
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Alejandro 0 1 5.26 6 6 6 5.5 5.7
DIF Chievo ROSSETTINI Luca 0 21 5.85 5.57 5.61 5.64 5.5 5.7
DIF Frosinone GHIGLIONE Paolo 10 9 5.72 5.66 5.61 5.77 5.78 5.7
ATT Serie Minori DA CRUZ Alessio 0 3 5.84 5.5 5.66 5.66 5.5 5.7
ATT SPAL PALOSCHI Alberto 0 17 5.69 5.7 5.69 5.7 5.78 5.7
CEN Udinese SANDRO Guimaraes Cordeiro 0 22 5.69 5.72 5.69 5.77 5.86 5.71
ATT Estero OKWONKWO Orji 0 8 5.73 5.66 5.6 5.37 5.66 5.71
ATT Roma SCHICK Patrik 0 22 5.84 5.69 5.52 5.66 5.82 5.71
ATT Serie Minori DI GAUDIO Antonio 0 12 5.63 5.86 5.63 5.9 5.9 5.71
CEN Udinese BADU Emmanuel 0 3 5.62 5.66 6 5.66 5.83 5.71
DIF Udinese ZEEGELAAR Marvin 4 12 5.77 5.77 5.63 5.59 5.25 5.71
DIF Milan CONTI Andrea 7 10 5.74 5.66 5.66 5.61 5.77 5.72
ATT Empoli LA GUMINA Antonino 0 19 5.74 5.69 5.69 5.78 5.83 5.72
DIF Cagliari PELLEGRINI Luca 10 16 5.71 5.71 5.75 5.75 5.78 5.72
CEN Sampdoria JANKTO Jakub 13 19 5.74 5.69 5.76 5.63 5.58 5.72
DIF Chievo TOMOVIC Nenad 0 10 5.65 5.65 5.55 6.1 5.9 5.72
CEN Genoa MAZZITELLI Luca 6 9 5.76 5.68 5.75 5.41 5.75 5.72
CEN Genoa ROLON Esteban 0 17 5.71 5.67 5.73 5.79 5.68 5.72
ATT Cagliari DESPODOV Kiril 0 4 5.68 5.83 5.66 5.66 5.5 5.72
ATT Fiorentina VLAHOVIC Dusan 50 5 5.72 5.75 5.5 5.66 5.62 5.72
CEN Serie Minori DESSENA Daniele 0 6 5.6 5.83 5.8 5.75 5.5 5.72
ATT Udinese TEODORCZYK Lukasz 0 12 5.68 5.79 5.77 5.65 5.61 5.73
DIF Roma SANTON Davide 0 15 5.75 5.76 5.7 5.63 6 5.73
DIF Chievo FREY Nicolas 0 3 5.93 5.5 5.5 5.83 6 5.73
CEN Genoa RADOVANOVIC Ivan 8 35 5.76 5.84 5.55 5.74 6 5.73
CEN Chievo DEPAOLI Fabio 7 33 5.71 5.78 5.73 5.71 5.67 5.73
ATT Sampdoria SAU Marco 0 16 5.83 5.64 5.6 5.66 5.69 5.73
DIF Inter MIRANDA Joao de Souza Filho 0 14 5.83 5.71 5.64 5.67 6 5.73
CEN Inter VECINO Matias 11 28 5.74 5.77 5.65 5.75 5.9 5.73
DIF SPAL CIONEK Thiago Rangel 0 30 5.79 5.69 5.85 5.61 5.72 5.74
DIF Sassuolo MARLON Santos da Silva 8 18 5.71 5.75 5.8 5.75 5.75 5.74
POR Chievo SECULIN Andrea 0 2 5.99 5.75 5.5 5.5 6 5.74
DIF Sassuolo ROGERIO Oliveira Da Silva 9 32 5.64 5.84 5.75 5.83 5.66 5.74
CEN Genoa LERAGER Lukas 0 14 5.67 5.78 5.82 5.78 5.9 5.74
DIF Inter DALBERT Henrique 0 11 5.9 5.36 5.63 5.95 5.8 5.75
ATT Sassuolo BRIGNOLA Enrico 0 6 5.83 5.33 5.7 5.75 6 5.75
CEN Parma MACHIN José 9 2 5.89 5.5 5.75 5.75 6 5.75
ATT Udinese LASAGNA Kevin 13 34 5.77 5.74 5.72 5.77 5.89 5.75
DIF Chievo BARBA Federico 0 30 5.84 5.66 5.73 5.71 5.37 5.75
DIF Genoa ZUKANOVIC Ervin 0 24 5.84 5.68 5.66 5.7 5.75 5.75
ATT Frosinone DIONISI Federico 0 6 5.8 5.6 5.91 5.6 5.75 5.75
ATT Estero MACHIS Darwin 0 12 5.92 5.66 5.59 5.8 5.75 5.76
DIF Chievo BANI Mattia 10 30 5.79 5.68 5.7 5.86 5.7 5.76
ATT Atalanta BARROW Musa 26 18 5.83 5.63 5.67 5.73 5.76 5.76
DIF Empoli PASQUAL Manuel 0 21 5.74 5.77 5.75 5.78 5.8 5.76
ATT Estero ARDAIZ Joaquin 0 1 5.8 5.5 5.5 6 5.5 5.77
ATT Fiorentina MIRALLAS Kevin 0 26 5.87 5.73 5.66 5.72 5.82 5.77
CEN SPAL VALOTI Mattia 11 21 5.66 5.92 5.92 5.71 5.85 5.77
CEN Fiorentina GERSON Santos Da Silva 0 35 5.95 5.71 5.57 5.7 5.87 5.77
ATT Chievo LERIS Mehdi 6 23 5.69 5.8 5.78 5.86 5.83 5.77
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 15 5.82 5.84 5.64 5.69 5.79 5.77
DIF Napoli HYSAJ Elseid 9 25 5.69 5.76 5.89 5.89 6 5.78
DIF Estero UNTERSEE Joel 0 3 5.79 5.75 6 5.25 5.5 5.78
DIF Estero DJOUROU Johan Danon 0 5 5.8 5.87 5.7 5.7 5.75 5.78
DIF SPAL REGINI Vasco 0 3 5.76 5.83 5.75 5.83 5.75 5.78
DIF Genoa GUNTER Koray 10 13 5.91 5.73 5.79 5.57 5.62 5.78
CEN Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 27 5.82 5.82 5.78 5.7 5.87 5.78
DIF Lazio BASTOS Jacinto Quissanga 0 17 5.76 5.64 5.87 5.9 5.78 5.78
CEN Fiorentina NORGAARD Christian 0 5 5.84 5.58 5.9 5.83 5.87 5.79
ATT Empoli MCHEDLIDZE Levan 0 7 5.84 5.71 5.64 5.71 5.57 5.79
CEN Fiorentina DABO Bryan 0 20 5.88 5.7 5.73 5.78 5.68 5.79
CEN Parma RIGONI Luca 0 23 5.74 5.79 5.81 5.86 5.87 5.79
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 24 5.81 5.77 5.75 5.83 5.66 5.79
