GIOCATORE | SQ. | G+ | GR | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. DE GUZMAN | ||||
4. MEDEL | ||||
5. CARMONA | ||||
6. FERNANDEZ | ||||
7. PINILLA | ||||
8. PINILLA | ||||
9. PINILLA | ||||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | GR+ | GR- | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. DE GUZMAN | ||||
4. MEDEL | ||||
5. CARMONA | ||||
6. FERNANDEZ | ||||
7. PINILLA | ||||
8. PINILLA | ||||
9. PINILLA | ||||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | A+ | AF+ | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. DE GUZMAN | ||||
4. MEDEL | ||||
5. CARMONA | ||||
6. FERNANDEZ | ||||
7. PINILLA | ||||
8. PINILLA | ||||
9. PINILLA | ||||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | AF+ | |
---|---|---|---|
1. HERNANES | |||
2. ALBIOL | |||
3. DE GUZMAN | |||
4. MEDEL | |||
5. CARMONA | |||
6. FERNANDEZ | |||
7. PINILLA | |||
8. PINILLA | |||
9. PINILLA | |||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | R- | |
---|---|---|---|
1. HERNANES | |||
2. ALBIOL | |||
3. DE GUZMAN | |||
4. MEDEL | |||
5. CARMONA | |||
6. FERNANDEZ | |||
7. PINILLA | |||
8. PINILLA | |||
9. PINILLA | |||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | EG- | ET- | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | ||||
2. ALBIOL | ||||
3. DE GUZMAN | ||||
4. MEDEL | ||||
5. CARMONA | ||||
6. FERNANDEZ | ||||
7. PINILLA | ||||
8. PINILLA | ||||
9. PINILLA | ||||
10. PINILLA |
GIOCATORE | SQ. | P+ | A+ | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. DE GUZMAN | 0 | |||
4. MEDEL | 0 | |||
5. CARMONA | 0 | |||
6. FERNANDEZ | 0 | |||
7. PINILLA | 0 | |||
8. PINILLA | 0 | |||
9. PINILLA | 0 | |||
10. PINILLA | 0 |
GIOCATORE | SQ. | P+ | G+ | |
---|---|---|---|---|
1. HERNANES | 0 | |||
2. ALBIOL | 0 | |||
3. DE GUZMAN | 0 | |||
4. MEDEL | 0 | |||
5. CARMONA | 0 | |||
6. FERNANDEZ | 0 | |||
7. PINILLA | 0 | |||
8. PINILLA | 0 | |||
9. PINILLA | 0 | |||
10. PINILLA | 0 |