Confronto Voti Oggettivi Serie A 2017 2018

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2017 2018 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
DIF Estero MORENO Hector 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli ALBIOL Raúl 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MEDEL Gary 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero FERNANDEZ Mati 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan ZAPATA Cristian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SANCHEZ Carlos 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero KARNEZIS Orestis 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma MANOLAS Konstantinos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna TOROSIDIS Vasilis 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KONE Panagiotis 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero NAGATOMO Yuto 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio CACERES Martin 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna MIRANTE Antonio 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan BONUCCI Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter RANOCCHIA Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero PALETTA Gabriel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus BARZAGLI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan ABATE Ignazio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli MAGGIO Christian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma DE ROSSI Daniele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus MARCHISIO Claudio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan MONTOLIVO Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio PAROLO Marco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona ROMULO Caldeira Souza 0 0.00 0.00 0.00
TRE Inter CANDREVA Antonio 0 0.00 0.00 0.00
TRE Napoli INSIGNE Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Genoa ROSSI Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna DESTRO Mattia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus LICHTSTEINER Stephan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna DZEMAILI Blerim 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio CAICEDO Felipe 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan BIGLIA Lucas 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sampdoria ALVAREZ Ricardo Gabriel 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna PALACIO Rodrigo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus HIGUAIN Gonzalo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa ZUKANOVIC Ervin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus PJANIC Miralem 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio LULIC Senad 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino OBI Joel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa VELOSO Miguel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino ACQUAH Afriyie 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus ASAMOAH Kwadwo 0 0.00 0.00 0.00
TRE Napoli MERTENS Dries 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori GABRIEL Vasconcelos Ferreira 0 0.00 0.00 0.00
POR Chievo SECULIN Andrea 0 0.00 0.00 0.00
POR Atalanta BERISHA Etrit 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio BASTA Dusan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari LEANDRO CASTAN Da Silva 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL SALAMON Bartosz 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina LAURINI Vincent 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli HAMSIK Marek 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter BORJA VALERO Iglesias 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sassuolo BERARDI Domenico 0 0.00 0.00 0.00
TRE Napoli CALLEJON Jose Maria 0 0.00 0.00 0.00
ATT Inter ICARDI Mauro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GASTALDELLO Daniele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma STROOTMAN Kevin 0 0.00 0.00 0.00
TRE Milan BONAVENTURA Giacomo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli JORGINHO Jorge Frello 0 0.00 0.00 0.00
TRE Atalanta ILICIC Josip 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma NAINGGOLAN Radja 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ITURBE Juan 0 0.00 0.00 0.00
TRE Inter EDER Citadin Martins 0 0.00 0.00 0.00
ATT SPAL PALOSCHI Alberto 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari SAU Marco 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero KEITA Balde Diao 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero PAZZINI Giampaolo 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio MARCHETTI Federico 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona HEURTAUX Thomas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MOLINARO Cristian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina ASTORI Davide 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese DANILO Larangeira 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DODO Josè Rodolfo Pires 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio RADU Stefan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo TOMOVIC Nenad 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli ALLAN Marques Loureiro 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari CIGARINI Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio DJORDJEVIC Filip 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino LJAJIC Adem 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina THEREAU Cyril 0 0.00 0.00 0.00
TRE Roma PEROTTI Diego 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa RIGONI Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan ANTONELLI Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari COSSU Andrea 0 0.00 0.00 0.00
TRE SPAL KURTIC Jasmin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa BERTOLACCI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino BURDISSO Nicolas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero CANNAVARO Paolo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo DAINELLI Dario 0 0.00 0.00 0.00
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 0.00 0.00 0.00
POR Chievo SORRENTINO Stefano 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo GOBBI Massimo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino MORETTI Emiliano 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna DE MAIO Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MAKSIMOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa ROSI Aleandro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa ROSSETTINI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli TONELLI Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo CACCIATORE Fabrizio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL DRAME Boukary 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo BIONDINI Davide 0 0.00 0.00 0.00
TRE Chievo BIRSA Valter 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo HETEMAJ Perparim 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna POLI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus STURARO Stefano 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese LOPEZ Maximiliano 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo BABACAR Khouma El 0 0.00 0.00 0.00
ATT SPAL BORRIELLO Marco 0 0.00 0.00 0.00
ATT SPAL FLOCCARI Sergio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori PALLADINO Raffaele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina BENASSI Marco 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lazio ANDERSON Felipe 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo MISSIROLI Simone 0 0.00 0.00 0.00
TRE Fiorentina SAPONARA Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese WIDMER Silvan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone IZCO Mariano Julio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino RINCON Tomas 0 0.00 0.00 0.00
TRE Benevento D'ALESSANDRO Marco 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari DESSENA Daniele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo PUCCIARELLI Manuel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino VALDIFIORI Mirko 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino IAGO Falque 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori POMINI Alberto 0 0.00 0.00 0.00
POR Benevento PUGGIONI Christian 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli SEPE Luigi 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria BELEC Vid 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter BERNI Tommaso 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese BIZZARRI Albano 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa LAMANNA Eugenio 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma LOBONT Bogdan 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan STORARI Marco 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori FREY Nicolas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo GAMBERINI Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento LAZAAR Achraf 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari ANDREOLLI Marco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DANILO AVELAR Fernando 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CHERUBIN Nicolò 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento COSTA Andrea 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL FELIPE Dalbelo Dias 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento ANTEI Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori BALZANO Antonio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona BIANCHETTI Matteo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BUBNJIC Igor 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria SILVESTRE Matias 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero WAGUE Molla 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CHIBSAH Raman 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa COFIE Isaac 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna CRISETIG Lorenzo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari IONITA Artur 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori MARRONE Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari PADOIN Simone 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo RADOVANOVIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa LAXALT Diego 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BUCHEL Marcel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna DONSAH Godfred 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona LANER Simon 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta RIZZO Luca 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan MAURI Josè 0 0.00 0.00 0.00
TRE Juventus BERNARDESCHI Federico 0 0.00 0.00 0.00
ATT Roma DEFREL Gregoire 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino NIANG MBaye 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo PELLISSIER Sergio 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Alejandro 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria VIVIANO Emiliano 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari FARIAS Diego 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone CAPUANO Marco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna GONZALEZ Geancarlo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero EMERSON Palmieri dos Santos 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa PANDEV Goran 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa GENTILETTI Santiago 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria SALA Jacopo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 0.00 0.00 0.00
TRE Atalanta GOMEZ Alejandro Dario 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero TAIDER Saphir 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 0.00 0.00 0.00
ATT Benevento CODA Massimo 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL MATTIELLO Federico 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio GUERRIERI Guido 0 0.00 0.00 0.00
ATT SPAL BONAZZOLI Federico 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona FARES Mohamed 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma CAPRADOSSI Elio 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona CERCI Alessio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria STRINIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero COP Duje 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MAURICIO Nascimento 0 0.00 0.00 0.00
TRE Milan SUSO Jesus Fernandez Saez 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino ICHAZO Salvador 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona VERDE Daniele 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese PERICA Stipe 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter SANTON Davide 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa SPOLLI Nicolás 0 0.00 0.00 0.00
DIF Atalanta MASIELLO Andrea 0 0.00 0.00 0.00
CEN Inter GNOUKOURI Assane Demoya 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BACCA Carlos 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus MANDZUKIC Mario 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero JOVETIC Stefan 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KONDOGBIA Geoffrey 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter MIRANDA Joao de Souza Filho 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo CASTRO Lucas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus KHEDIRA Sami 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese LASAGNA Kevin 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero GAKPE Serge 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina FALCINELLI Diego 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MURILLO Jeison Fabian 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero KISHNA Ricardo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo INGLESE Roberto 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli CHIRICHES Vlad 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero HOEDT Wesley 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ADNAN Ali Kadhim 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona SOUPRAYEN Samuel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone PAVLOVIC Daniel 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone BENALI Ahmad 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna ROMAGNOLI Simone 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori OIKONOMOU Marios 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona ZUCULINI Franco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo RIGONI Nicola 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori MAIETTA Domenico 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CAMPORESE Michele 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio CRECCO Luca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan CONTI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero OIKONOMIDIS Christopher 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona FERRARI Alex 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori YAMGA Arthur Kevin 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 0.00 0.00 0.00
POR Benevento BRIGNOLI Alberto 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona COPPOLA Ferdinando 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli DIAWARA Amadou 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori IVAN David 0 0.00 0.00 0.00
CEN SPAL VIVIANI Federico 0 0.00 0.00 0.00
ATT Roma DZEKO Edin 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 0.00 0.00 0.00
ATT Milan KALINIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna PULGAR Erick 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo DELL'ORCO Christian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna KRAFTH Emil Henry 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori FALCO Filippo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori BAEZ Jaime 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero TONEV Aleksandar 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero MOUNIER Anthony 0 0.00 0.00 0.00
TRE Inter PERISIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 0.00 0.00 0.00
TRE Chievo GIACCHERINI Emanuele 0 0.00 0.00 0.00
CEN SPAL VITALE Mattia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone AJETI Arlind 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero SADIQ Umar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL CIONEK Thiago Rangel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Crotone TROTTA Marcello 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese PONTISSO Simone 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori NINKOVIC Nikola 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BALIC Andrija 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL COSTA Filippo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 0.00 0.00 0.00
CEN Benevento MEMUSHAJ Ledian 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio LUKAKU Jordan Zacharie 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio VARGIC Ivan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli ROG Marko 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero PJACA Marko 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna KREJCI Ladislav 0 0.00 0.00 0.00
ATT Roma SCHICK Patrik 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento SAGNA Bacary 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus MATUIDI Blaise 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus HOWEDES Benedikt 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna NAGY Adam 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino SIRIGU Salvatore 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo STEPINSKI Mariusz 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lazio NANI - 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero JOAO MARIO Naval Da Costa Eduardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan RODRIGUEZ Ricardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BEHRAMI Valon 0 0.00 0.00 0.00
DIF Atalanta CALDARA Mattia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona BOLDOR Deian 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna DI FRANCESCO Federico 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari PISACANE Fabio 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio DI GENNARO Davide 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MELCHIORRI Federico 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari GIANNETTI Niccolò 0 0.00 0.00 0.00
POR Chievo CONFENTE Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo DEPAOLI Fabio 0 0.00 0.00 0.00
POR Crotone CORDAZ Alex 0 0.00 0.00 0.00
POR Crotone FESTA Marco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone SAMPIRISI Mario 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CREMONESI Michele 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria FERRARI Gianmarco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori NICOLETTI Manuel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone MARTELLA Bruno 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone NALINI Andrea 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone STOIAN Adrian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone BARBERIS Andrea 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria CAPEZZI Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Crotone SIMY - 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina DRAGOWSKI Bartlomiej 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SCHETINO YANCEV Edgardo Andres 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero HAGI Ianis 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori DELLA GIOVANNA Fabio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari MIANGUE Senna 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa BESSA Daniel 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus LORIA Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus DEL FAVERO Mattia 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo LIROLA Pol 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus BENATIA Medhi 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari ROMAGNA Filippo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero THIAM Mame 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio MURGIA Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori PALOMBI Simone 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio PEREA Brayan 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio ROSSI Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori VIDO Luca 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli RAFAEL Cabral Barbosa 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo MARSON Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria VERRE Valerio 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma ALISSON Ramses Becker 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori MARCHIZZA Riccardo 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori NURA Abdullahi 0 0.00 0.00 0.00
TRE Roma GERSON Santos Da Silva 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone RICCI Federico 0 0.00 0.00 0.00
ATT Crotone TUMMINELLO Marco 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria TOZZO Andrea 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori ERAMO Mirko 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria TORREIRA Lucas 0 0.00 0.00 0.00
TRE Benevento DJURICIC Filip 0 0.00 0.00 0.00
ATT Crotone BUDIMIR Ante 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ADJAPONG Claud 0 0.00 0.00 0.00
POR SPAL GOMIS Alfred Benjamin 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino BARRECA Antonio 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino EDERA Simone 0 0.00 0.00 0.00
TRE Benevento PARIGINI Vittorio 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero BOYE Lucas 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ANGELLA Gabriele 0 0.00 0.00 0.00
TRE Udinese DE PAUL Rodrigo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese FOFANA Seko 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero EWANDRO Felipe De Lima Costa 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona MATOS Ryder Santos 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento GYAMFI Bright 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori PUSCAS George 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sassuolo CASSATA Francesco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone SIMIC Stefan 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone CROCIATA Giovanni 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero JAADI Nabil 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona NICOLAS Andrade 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone ROHDEN Marcus 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma FAZIO Federico 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo LETSCHERT Timo 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero LUKIC Sasa 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria KRAPIKAS Titas 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori GUSTAFSON Samuel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan GOMEZ Gustavo 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa ZIMA Lukas 0 0.00 0.00 0.00
TRE Benevento LOMBARDI Cristiano 0 0.00 0.00 0.00
TRE Fiorentina LO FASO Simone 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori ARAMU Mattia 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SOSA José 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio BASTOS Jacinto Quissanga 0 0.00 0.00 0.00
POR Crotone VISCOVO Aniello 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo BASTIEN Samuel 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DUSSENNE Noe 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria PRAET Dennis 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CUOMO Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina CRISTOFORO Sebastian 0 0.00 0.00 0.00
TRE Sassuolo RAGUSA Antonino 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina OLIVERA Maximiliano 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa BIRASCHI Davide 0 0.00 0.00 0.00
TRE Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 0.00 0.00 0.00
ATT Benevento IEMMELLO Pietro 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero GABRIEL Barbosa Almeida 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CROSTA Luca 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori OKWONKWO Orji 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari ANTONINI LUI Matias 0 0.00 0.00 0.00
TRE Chievo VIGNATO Emanuel 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone SULJIC Cazim 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone BORELLO Giuseppe 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan GUARNONE Alessandro 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori MOROSINI Leonardo 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona PETKOVIC Bruno 0 0.00 0.00 0.00
TRE Napoli LEANDRINHO do Nascimento 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna BRIGNANI Fabrizio 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna FRABOTTA Gianluca 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa LANDRE Loïck 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari FARAGO Paolo 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero ACOSTY Boadu Maxwell 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori NGISSAH Bismark 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina CEROFOLINI Michele 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero KOTNIK Andrej 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL SIMIC Lorenco 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria TOMIC Michal 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese BORSELLINI Davide 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina GHIDOTTI Simone 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria TESSIORE Andrea 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio MOHAMED Abukar 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BAUMGARTNER Denis 0 0.00 0.00 0.00
