Confronto Voti Oggettivi Serie A 2017 2018

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2017 2018 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
DIF Estero MORENO Hector 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Napoli ALBIOL Raúl 0 31 6.17 -0.13 -0.23 -0.09
CEN Estero FERNANDEZ Mati 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan ZAPATA Cristian 0 11 6.26 0.31 0.45 0.20
CEN Estero SANCHEZ Carlos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Estero KARNEZIS Orestis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna TOROSIDIS Vasilis 0 15 5.64 -0.06 -0.18 -0.07
CEN Estero KONE Panagiotis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero NAGATOMO Yuto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio CACERES Martin 0 6 6.03 0.12 -0.55 -0.09
TRE Sampdoria RAMIREZ Gaston 0 36 6 0.13 0.00 0.07
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 21 6.25 -0.13 -0.03 -0.01
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 25 6.17 0.03 -0.18 -0.03
DIF Juventus BARZAGLI Andrea 0 22 6.1 0.03 -0.16 0.01
DIF Milan ABATE Ignazio 0 16 6 0.29 0.30 0.15
DIF Napoli MAGGIO Christian 0 11 5.94 -0.11 -0.33 -0.07
CEN Roma DE ROSSI Daniele 0 21 5.97 0.00 0.05 0.01
CEN Juventus MARCHISIO Claudio 0 13 5.89 -0.03 -0.15 -0.04
CEN Milan MONTOLIVO Riccardo 0 16 5.81 0.01 -0.12 0.02
CEN Lazio PAROLO Marco 0 31 6 -0.16 -0.30 -0.07
DIF Verona ROMULO Caldeira Souza 0 37 5.72 -0.15 -0.19 -0.13
TRE Napoli INSIGNE Lorenzo 0 37 6.35 -0.21 -0.23 -0.07
ATT Genoa ROSSI Giuseppe 0 8 6 -0.07 -0.33 -0.06
DIF Juventus LICHTSTEINER Stephan 0 25 5.72 -0.05 0.08 0.00
CEN Bologna DZEMAILI Blerim 0 15 5.78 0.12 0.12 0.06
ATT Lazio CAICEDO Felipe 0 16 5.94 0.28 0.07 0.12
CEN Milan BIGLIA Lucas 0 26 5.85 -0.18 0.30 0.03
TRE Sampdoria ALVAREZ Ricardo Gabriel 0 11 5.9 0.13 0.18 0.10
TRE Bologna PALACIO Rodrigo 0 27 6.01 -0.06 -0.14 -0.06
ATT Juventus HIGUAIN Gonzalo 0 35 6.14 -0.01 -0.05 0.03
DIF Genoa ZUKANOVIC Ervin 0 31 6.12 0.30 0.24 0.16
CEN Juventus PJANIC Miralem 0 31 6.41 0.09 0.01 0.07
CEN Lazio LULIC Senad 0 35 6 0.00 -0.17 0.01
CEN Torino OBI Joel 0 22 5.91 -0.21 -0.32 -0.14
CEN Torino ACQUAH Afriyie 0 17 5.65 0.02 0.01 -0.04
DIF Juventus ASAMOAH Kwadwo 0 19 6.02 -0.03 -0.09 -0.03
TRE Napoli MERTENS Dries 0 38 6.28 0.13 0.07 0.07
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 11 6.54 -0.36 -0.14 -0.09
POR Serie Minori GABRIEL Vasconcelos Ferreira 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Chievo SECULIN Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio BASTA Dusan 0 11 5.91 -0.13 0.05 -0.02
DIF Cagliari LEANDRO CASTAN Da Silva 0 14 5.63 0.06 0.03 -0.02
DIF SPAL SALAMON Bartosz 0 20 6.04 0.37 0.44 0.24
DIF Fiorentina LAURINI Vincent 0 21 5.92 0.26 0.00 0.04
CEN Napoli HAMSIK Marek 0 38 6.03 0.16 0.06 0.06
CEN Inter BORJA VALERO Iglesias 0 35 5.96 0.34 0.17 0.10
TRE Napoli CALLEJON Jose Maria 0 38 6.2 0.06 0.01 0.05
ATT Inter ICARDI Mauro 0 34 6.34 -0.08 0.05 -0.01
DIF Serie Minori GASTALDELLO Daniele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli JORGINHO Jorge Frello 0 33 6.04 -0.08 -0.16 -0.03
CEN Roma NAINGGOLAN Radja 0 31 6.3 0.17 0.05 0.07
TRE Estero ITURBE Juan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Inter EDER Citadin Martins 0 19 6.06 0.09 0.23 0.07
ATT SPAL PALOSCHI Alberto 0 33 5.74 -0.03 -0.01 0.00
ATT Sassuolo MATRI Alessandro 0 20 5.78 0.13 0.13 0.03
ATT Cagliari SAU Marco 0 27 5.8 0.16 0.02 0.07
TRE Estero KEITA Balde Diao 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero PAZZINI Giampaolo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona HEURTAUX Thomas 0 17 5.49 0.11 0.11 0.08
DIF Torino MOLINARO Cristian 0 20 5.9 0.09 0.12 0.07
DIF Fiorentina ASTORI Davide 0 25 6.29 0.23 0.25 0.15
DIF Udinese DANILO Larangeira 0 32 5.87 0.08 0.03 0.03
DIF Estero DODO Josè Rodolfo Pires 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo TOMOVIC Nenad 0 27 5.92 0.24 0.22 0.17
CEN Napoli ALLAN Marques Loureiro 0 37 6.16 -0.27 -0.47 -0.18
CEN Cagliari CIGARINI Luca 0 26 5.96 -0.02 -0.05 0.02
CEN Udinese HALLFREDSSON Emil 0 17 5.8 0.13 0.15 0.07
ATT Lazio DJORDJEVIC Filip 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Torino LJAJIC Adem 0 27 6.28 -0.07 -0.01 0.00
ATT Fiorentina THEREAU Cyril 0 18 6.12 0.37 0.45 0.19
TRE Roma PEROTTI Diego 0 25 6.27 0.19 0.27 0.13
TRE Genoa RIGONI Luca 0 23 5.88 0.32 -0.02 0.07
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 27 5.46 -0.15 -0.38 -0.13
DIF Milan ANTONELLI Luca 0 4 5.79 0.63 0.13 0.14
CEN Cagliari COSSU Andrea 0 7 5.91 0.50 0.51 0.21
TRE SPAL KURTIC Jasmin 0 16 5.66 -0.02 -0.12 0.00
CEN Genoa BERTOLACCI Andrea 0 33 5.77 -0.13 -0.26 -0.10
DIF Torino BURDISSO Nicolas 0 24 5.92 0.13 0.13 0.05
DIF Estero CANNAVARO Paolo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo DAINELLI Dario 0 20 6.15 0.10 0.28 0.11
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 4 6.28 0.16 0.16 0.10
POR Cagliari RAFAEL De Andrade Bittencourt 0 10 6.19 0.04 0.09 0.05
POR Chievo SORRENTINO Stefano 0 38 6.33 0.03 0.12 0.04
DIF Chievo GOBBI Massimo 0 24 5.75 -0.10 0.05 0.00
DIF Torino MORETTI Emiliano 0 22 5.94 -0.03 -0.06 -0.01
DIF Bologna DE MAIO Sebastian 0 26 5.91 0.27 0.29 0.14
DIF Estero MAKSIMOVIC Nikola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 31 5.77 0.01 0.11 0.06
DIF Sampdoria REGINI Vasco 0 14 5.58 -0.24 0.08 -0.02
DIF Genoa ROSI Aleandro 0 24 5.66 -0.04 -0.16 -0.06
DIF Genoa ROSSETTINI Luca 0 23 5.85 0.29 -0.01 0.08
DIF Chievo CACCIATORE Fabrizio 0 33 5.75 -0.20 0.00 -0.03
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 25 6.09 0.23 0.17 0.10
DIF SPAL DRAME Boukary 0 2 5.99 0.49 0.99 0.33
CEN Sassuolo BIONDINI Davide 0 6 5.8 0.50 0.55 0.17
TRE Chievo BIRSA Valter 0 35 5.98 0.02 0.02 0.02
CEN Chievo HETEMAJ Perparim 0 32 5.81 -0.15 -0.19 -0.10
CEN Bologna POLI Andrea 0 31 5.87 0.00 -0.21 -0.04
CEN Juventus STURARO Stefano 0 11 5.76 -0.04 -0.04 -0.01
ATT Udinese LOPEZ Maximiliano 0 27 5.69 0.12 0.05 0.08
ATT Sassuolo BABACAR Khouma El 0 12 5.83 0.13 0.13 0.08
ATT SPAL BORRIELLO Marco 0 12 5.72 0.18 0.36 0.10
ATT SPAL FLOCCARI Sergio 0 17 5.93 -0.10 -0.21 -0.03
ATT Chievo MEGGIORINI Riccardo 0 15 5.74 0.28 0.39 0.17
TRE Serie Minori PALLADINO Raffaele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Torino BASELLI Daniele 0 32 5.92 0.01 0.02 0.05
CEN Sassuolo MISSIROLI Simone 0 35 5.98 0.23 0.18 0.11
DIF Udinese WIDMER Silvan 0 23 5.94 0.24 0.18 0.12
CEN Crotone IZCO Mariano Julio 0 3 5.5 0.50 0.50 0.27
CEN Cagliari DESSENA Daniele 0 11 5.73 0.23 -0.02 0.08
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 30 6.03 0.23 0.22 0.16
ATT Chievo PUCCIARELLI Manuel 0 20 5.76 0.08 0.13 0.07
CEN Torino VALDIFIORI Mirko 0 9 5.7 0.20 0.39 0.15
TRE Torino IAGO Falque 0 37 6.19 -0.01 0.03 0.00
POR Serie Minori POMINI Alberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Benevento PUGGIONI Christian 0 14 6.19 0.16 -0.06 0.09
POR Sampdoria BELEC Vid 0 2 5.84 -0.66 -0.16 -0.14
POR Inter BERNI Tommaso 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese BIZZARRI Albano 0 32 6.21 0.18 0.17 0.11
POR Roma LOBONT Bogdan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan STORARI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 38 6.33 0.05 -0.02 0.03
DIF Serie Minori FREY Nicolas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo GAMBERINI Alessandro 0 23 5.83 0.12 0.03 0.03
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 35 6.23 -0.02 -0.25 -0.05
DIF Benevento LAZAAR Achraf 0 7 5.38 -0.33 0.03 -0.09
DIF Cagliari ANDREOLLI Marco 0 22 5.8 0.23 0.19 0.09
DIF Estero DANILO AVELAR Fernando 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Chievo CESAR Bostjan 0 9 5.81 0.20 0.20 0.13
DIF Serie Minori CHERUBIN Nicolò 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento COSTA Andrea 0 16 5.41 0.07 -0.15 -0.02
DIF SPAL FELIPE Dalbelo Dias 0 30 5.83 0.00 0.03 0.02
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento ANTEI Luca 0 8 5.64 0.33 0.21 0.13
DIF Serie Minori BALZANO Antonio 0 0 0 -5.75 -6.00 -5.87
DIF Estero BUBNJIC Igor 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria SILVESTRE Matias 0 34 5.91 -0.19 -0.03 -0.06
DIF Estero WAGUE Molla 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ZAMPANO Francesco 0 6 5.8 0.00 -0.03 0.06
CEN Serie Minori CHIBSAH Raman 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa COFIE Isaac 0 11 5.78 -0.12 -0.12 -0.07
CEN Bologna CRISETIG Lorenzo 0 8 5.55 -0.20 -0.26 -0.11
CEN Cagliari IONITA Artur 0 35 5.77 0.06 -0.07 0.01
CEN Cagliari PADOIN Simone 0 37 5.85 0.04 0.06 0.04
CEN Genoa LAXALT Diego 0 32 5.9 -0.02 -0.13 -0.07
CEN Verona BUCHEL Marcel 0 21 5.62 0.05 -0.02 0.01
CEN Bologna DONSAH Godfred 0 25 5.98 -0.08 0.12 0.00
CEN Verona LANER Simon 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Atalanta RIZZO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan MAURI Josè 0 1 5.89 5.89 5.89 0.00
TRE Juventus BERNARDESCHI Federico 0 17 6.3 -0.10 -0.16 -0.01
ATT Chievo PELLISSIER Sergio 0 15 5.77 0.02 0.04 0.03
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Alejandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria VIVIANO Emiliano 0 27 6.25 0.22 0.20 0.10
TRE Cagliari FARIAS Diego 0 27 5.88 0.21 0.10 0.09
DIF Crotone CAPUANO Marco 0 16 5.8 -0.07 -0.07 -0.01
DIF Bologna GONZALEZ Geancarlo 0 22 5.84 0.19 0.03 0.08
DIF Estero EMERSON Palmieri dos Santos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Genoa PANDEV Goran 0 31 5.95 0.02 -0.03 0.00
DIF Genoa GENTILETTI Santiago 0 4 5.49 0.37 -0.01 0.13
DIF Roma BRUNO PERES da Silva 0 16 6 0.25 -0.07 0.09
CEN Estero TAIDER Saphir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 22 5.78 -0.01 0.21 0.04
DIF SPAL MATTIELLO Federico 0 26 5.73 -0.19 0.02 -0.05
POR Lazio GUERRIERI Guido 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona CERCI Alessio 0 24 5.77 -0.07 0.07 0.02
DIF Sampdoria STRINIC Ivan 0 15 5.82 0.09 0.06 0.04
ATT Estero COP Duje 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero MAURICIO Nascimento 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Milan SUSO Jesus Fernandez Saez 0 35 6.36 0.16 0.44 0.15
POR Torino ICHAZO Salvador 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese PERICA Stipe 0 20 5.7 0.13 0.29 0.09
DIF Inter SANTON Davide 0 13 5.73 0.16 0.27 0.19
DIF Genoa SPOLLI Nicolás 0 21 6.13 0.09 0.04 0.00
DIF Atalanta MASIELLO Andrea 0 31 6.37 0.00 -0.01 0.04
CEN Inter GNOUKOURI Assane Demoya 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BACCA Carlos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Juventus MANDZUKIC Mario 0 32 6.04 -0.02 0.11 0.04
TRE Estero JOVETIC Stefan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero KONDOGBIA Geoffrey 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli REINA Pepe 0 37 6.2 0.04 0.06 0.04
DIF Inter MIRANDA Joao de Souza Filho 0 31 6.09 0.13 0.06 0.04
CEN Chievo CASTRO Lucas 0 25 6.08 -0.06 -0.14 -0.04
CEN Juventus KHEDIRA Sami 0 26 6.07 -0.09 -0.21 -0.02
TRE Estero GAKPE Serge 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Fiorentina FALCINELLI Diego 0 10 5.68 0.13 0.05 0.07
TRE Estero KISHNA Ricardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Chievo INGLESE Roberto 0 34 5.84 -0.16 -0.17 -0.08
DIF Estero HOEDT Wesley 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa HILJEMARK Oscar 0 15 6.1 0.00 0.00 0.06
DIF Bologna HELANDER Filip Viktor 0 28 5.82 0.22 0.04 0.06
DIF Benevento LETIZIA Gaetano 0 29 5.67 -0.16 -0.09 -0.04
DIF Udinese ADNAN Ali Kadhim 0 23 5.99 0.27 0.29 0.17
DIF Verona SOUPRAYEN Samuel 0 21 5.46 0.36 0.23 0.15
DIF Crotone PAVLOVIC Daniel 0 9 5.3 -0.14 -0.03 -0.10
TRE Crotone BENALI Ahmad 0 10 5.84 -0.32 -0.49 -0.16
CEN Verona ZUCULINI Franco 0 7 5.65 -0.70 -0.35 -0.29
DIF Lazio WALLACE Oliveira dos Santos 0 13 5.74 0.45 0.04 0.11
DIF Serie Minori MAIETTA Domenico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CAMPORESE Michele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio CRECCO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero OIKONOMIDIS Christopher 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori YAMGA Arthur Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan DONNARUMMA Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 38 6.13 0.07 0.17 0.04
POR Benevento BRIGNOLI Alberto 0 13 6.13 0.17 0.29 0.14
POR Verona COPPOLA Ferdinando 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori IVAN David 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN SPAL VIVIANI Federico 0 29 6.08 0.19 0.10 0.09
ATT Milan KALINIC Nikola 0 31 5.87 0.17 0.31 0.11
CEN Bologna PULGAR Erick 0 32 5.73 -0.25 -0.17 -0.10
DIF Sassuolo DELL'ORCO Christian 0 7 6.07 0.00 -0.01 0.01
DIF Bologna KRAFTH Emil Henry 0 12 5.57 0.37 0.12 0.16
TRE Serie Minori FALCO Filippo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero TONEV Aleksandar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero MOUNIER Anthony 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Inter PERISIC Ivan 0 37 6.23 0.22 0.13 0.09
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 25 5.9 -0.05 -0.07 -0.02
TRE Chievo GIACCHERINI Emanuele 0 13 5.9 -0.36 -0.63 -0.24
CEN SPAL VITALE Mattia 0 1 4.95 -1.05 -0.55 -0.43
DIF Crotone AJETI Arlind 0 17 5.67 0.00 -0.02 -0.01
ATT Estero SADIQ Umar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KRAGL Oliver 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL CIONEK Thiago Rangel 0 15 6.14 0.01 0.08 0.02
ATT Crotone TROTTA Marcello 0 33 5.91 0.09 -0.01 0.02
CEN Udinese PONTISSO Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori NINKOVIC Nikola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BALIC Andrija 0 18 5.69 -0.10 0.02 -0.01
DIF SPAL COSTA Filippo 0 22 5.89 0.10 -0.01 0.02
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 31 5.78 0.43 0.25 0.19
CEN Benevento MEMUSHAJ Ledian 0 17 5.59 -0.12 -0.16 -0.03
DIF Lazio LUKAKU Jordan Zacharie 0 30 6.08 0.08 -0.08 0.01
POR Lazio VARGIC Ivan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Bologna KREJCI Ladislav 0 8 5.61 0.18 0.33 0.12
ATT Roma SCHICK Patrik 0 17 5.89 0.28 0.23 0.16
DIF Benevento SAGNA Bacary 0 13 6.06 0.06 -0.14 0.03
CEN Juventus MATUIDI Blaise 0 32 5.97 -0.19 -0.21 -0.08
DIF Juventus HOWEDES Benedikt 0 3 6.28 0.28 0.12 0.08
CEN Bologna NAGY Adam 0 12 5.8 -0.10 0.03 0.01
ATT Chievo STEPINSKI Mariusz 0 18 5.95 0.05 -0.05 -0.01
TRE Lazio NANI - 0 14 6.28 0.40 0.39 0.19
TRE Estero JOAO MARIO Naval Da Costa Eduardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BEHRAMI Valon 0 20 5.89 0.09 -0.03 0.02
DIF Verona BOLDOR Deian 0 1 5.52 0.52 -0.48 0.12
DIF Cagliari PISACANE Fabio 0 24 5.8 -0.13 -0.17 -0.04
CEN Lazio DI GENNARO Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MELCHIORRI Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari GIANNETTI Niccolò 0 4 5.71 0.21 0.46 0.18
POR Chievo CONFENTE Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Crotone FESTA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CREMONESI Michele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori NICOLETTI Manuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Crotone MARTELLA Bruno 0 30 6.03 0.07 -0.07 0.04
TRE Crotone NALINI Andrea 0 23 5.85 -0.25 -0.17 -0.10
TRE Crotone STOIAN Adrian 0 32 5.62 -0.13 -0.22 -0.11
CEN Estero SCHETINO YANCEV Edgardo Andres 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero HAGI Ianis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori DELLA GIOVANNA Fabio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Cagliari MIANGUE Senna 0 11 5.87 0.37 0.32 0.17
TRE Genoa BESSA Daniel 0 10 6.01 0.13 -0.17 0.06
POR Juventus LORIA Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Juventus DEL FAVERO Mattia 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus BENATIA Medhi 0 20 6.41 0.19 0.11 0.08
ATT Estero THIAM Mame 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio MURGIA Alessandro 0 14 5.62 -0.02 -0.52 -0.13
ATT Serie Minori PALOMBI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio PEREA Brayan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Lazio ROSSI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori VIDO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Napoli RAFAEL Cabral Barbosa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo MARSON Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Roma ALISSON Ramses Becker 0 37 6.48 0.12 0.03 0.05
DIF Serie Minori NURA Abdullahi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Roma GERSON Santos Da Silva 0 21 5.97 0.15 -0.06 0.05
TRE Crotone RICCI Federico 0 14 5.88 0.06 -0.22 -0.02
ATT Crotone TUMMINELLO Marco 0 6 6.06 -0.02 0.06 0.01
POR Sampdoria TOZZO Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori ERAMO Mirko 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria TORREIRA Lucas 0 36 6.13 -0.12 -0.10 -0.05
ATT Crotone BUDIMIR Ante 0 21 5.82 -0.03 0.06 0.02
TRE Sassuolo PIERINI Nicholas 0 2 5.88 0.13 0.13 0.08
POR SPAL GOMIS Alfred Benjamin 0 26 6.27 -0.07 0.15 0.07
DIF Torino BARRECA Antonio 0 9 5.61 0.11 0.17 0.04
TRE Benevento PARIGINI Vittorio 0 19 5.77 0.11 0.24 0.13
TRE Estero BOYE Lucas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ANGELLA Gabriele 0 12 5.93 0.14 0.30 0.15
TRE Udinese DE PAUL Rodrigo 0 35 6.07 0.25 0.18 0.10
CEN Udinese FOFANA Seko 0 27 5.82 0.10 0.08 0.05
TRE Estero EWANDRO Felipe De Lima Costa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Verona MATOS Ryder Santos 0 13 5.66 0.28 -0.10 0.07
DIF Benevento GYAMFI Bright 0 7 5.65 -0.01 -0.06 0.01
CEN Sassuolo CASSATA Francesco 0 8 5.68 0.18 0.11 0.03
DIF Crotone SIMIC Stefan 0 8 6.11 0.54 0.19 0.18
TRE Estero JAADI Nabil 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona NICOLAS Andrade 0 36 6.24 0.16 0.33 0.17
CEN Crotone ROHDEN Marcus 0 26 5.6 -0.10 -0.23 -0.08
CEN Crotone ZANELLATO Niccolò 0 1 5.44 -0.56 -0.56 -0.23
DIF Sassuolo LETSCHERT Timo 0 7 5.94 0.14 0.28 0.15
POR Sampdoria KRAPIKAS Titas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori GUSTAFSON Samuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 37 5.89 -0.13 0.04 -0.03
DIF Milan GOMEZ Gustavo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Genoa ZIMA Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Benevento LOMBARDI Cristiano 0 17 5.96 0.14 0.15 0.13
TRE Fiorentina LO FASO Simone 0 2 6.1 0.60 0.60 0.00
CEN Estero SOSA José 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Lazio BASTOS Jacinto Quissanga 0 20 6.11 0.34 0.09 0.15
POR Crotone VISCOVO Aniello 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Chievo BASTIEN Samuel 0 21 5.75 0.11 0.00 0.05
DIF Estero DUSSENNE Noe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria PRAET Dennis 0 32 6 -0.25 -0.25 -0.10
DIF Serie Minori CUOMO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina CRISTOFORO Sebastian 0 4 5.24 -0.26 -0.66 -0.25
TRE Sassuolo RAGUSA Antonino 0 24 5.88 0.18 0.17 0.10
DIF Fiorentina OLIVERA Maximiliano 0 7 5.64 0.57 0.22 0.19
ATT Benevento IEMMELLO Pietro 0 16 5.76 0.05 0.01 0.06
TRE Estero GABRIEL Barbosa Almeida 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari CROSTA Luca 0 1 4.74 -0.26 -0.26 -0.15
ATT Milan CUTRONE Patrick 0 27 5.93 -0.28 -0.22 -0.12
TRE Serie Minori OKWONKWO Orji 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari ANTONINI LUI Matias 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KIYINE Sofian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Crotone SULJIC Cazim 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Crotone BORELLO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Milan GUARNONE Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori MOROSINI Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Verona PETKOVIC Bruno 0 15 5.8 0.30 0.40 0.21
TRE Napoli LEANDRINHO do Nascimento 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna BRIGNANI Fabrizio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa LANDRE Loïck 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Cagliari FARAGO Paolo 0 33 6.03 0.07 0.02 0.01
TRE Estero ACOSTY Boadu Maxwell 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori NGISSAH Bismark 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Estero KOTNIK Andrej 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF SPAL SIMIC Lorenco 0 4 5.97 0.35 0.47 0.14
DIF Sampdoria TOMIC Michal 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese BORSELLINI Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Fiorentina GHIDOTTI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria TESSIORE Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio MOHAMED Abukar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BAUMGARTNER Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sampdoria BALDE Ibourahima 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero VANHEUSDEN Zinho 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Cagliari DAGA Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sampdoria HUTVAGNER Gergely 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese FRANCK DJOULOU Djoulou Zohoki 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona FOSSATI Marco 0 16 5.81 0.19 0.17 0.16
DIF Atalanta CASTAGNE Timothy 0 20 5.96 -0.11 -0.06 -0.05
CEN Atalanta JOAO SCHMIDT Schmidt Urbano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Atalanta CORNELIUS Andreas 0 22 5.94 -0.01 -0.03 0.03
POR Benevento PISCITELLI Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori DI CHIARA Gianluca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Benevento LUCIONI Fabio 0 8 5.72 -0.21 -0.46 -0.15
DIF Serie Minori PADELLA Emanuele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori KANOUTE Mamadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Benevento DEL PINTO Lorenzo 0 12 5.63 -0.05 -0.14 0.01
CEN Serie Minori MELARA Fabrizio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TRE Serie Minori CICIRETTI Amato 0 0 0 0.00 0.00 0.00
